List of Localities in Mecklenburg-Schwerin and Mecklenburg-Strelitz: F-G
by Daniel Schlyter
| Locality | Region | Parish | 1819 Film & District |
| Fahrbinde | Sch | Ülitz/ Goldenstädt | 68,893 - Neustadt DA, RA |
| Fährdorf | Sch | Kirchdorf | 68,895 pt 1 - Poel (Insel) DA |
| Fähre | Sch | Plate | 68,900 - Schwerin DA |
| Fahren | Sch | Zurow | 68,890 - Mecklenburg DA, RA |
| Fahrenhaupt | Sch | Marlow | 68,897 - Ribnitz DA, RA |
| Fahrenholz AG Schwaan | Sch | Buchholz | 68,899 - Schwaan DA, RA |
| Fahrenholz by Ivenack | Sch | Borgfeld AG Stavenhagen | |
| Fährhaus | Sch | Dömitz | 68,879 - Dömitz DA |
| Fahrhaus | Str | Feldberg | |
| Falkenhagen | Sch | Waren | |
| Falkenhagen (on border of Schwerin) | Str | Rehna | |
| Falkenhagen, see also Alt Falkenhagen | |||
| Farpen (see also Neu Farpen) | Sch | Neuburg AG Wismar | 68,895 pt 2 - Redentin DA |
| Fasanenhof | Sch | Wittenförden | |
| Fasanerie | Sch | Wittenförden | 68,900 - Schwerin Da |
| Fasanerie | Str | Neustrelitz | |
| Faule Ort | Sch | Lärz/ Rechlin | |
| Faulenrost | Sch | Rittermannshagen | 68,902 - Stavenhagen DA, RA |
| Faulmühle | Sch | Hohen Wangelin/ Cramon | |
| Fedderwold * | Sch | Gross Brütz | |
| Federow | Sch | Federow | 68,893 - Neustadt DA, RA |
| Fegetasch | Sch | Döbbersen | 68,906 - Wittenburg DA, RA |
| Feldberg (had Jewish community) | Str | Feldberg | |
| Feldberger Hutte | Str | Feldberg | |
| Feldhusen | Sch | Dassow | 68,914 - Grevesmühlen RA |
| Feldmark, see Gramstorfer Feldmark | |||
| Festung Dömitz, see Dömitz | |||
| Fichtenhusen | Sch | Hohen Viecheln | 68,890 - Mecklenburg DA, RA |
| Fiensdorf | Sch | Toitenwinkel | 68,905 pt 3 - Toitenwinkel DA |
| Fienstorf, see also Neu Fienstorf | Sch | Bentwisch | |
| Fienstorf, Mühle | Sch | Bentwisch | |
| Findenwirunshier | Sch | Dömitz | 68,879 - Dömitz DA |
| Finken | Sch | Dammwolde (before 1801 in Karbow AG Lübz) | 68,908 pt 1 - Wredenhagen DA, RA |
| Finkenberg | Sch | Volkenshagen AG Ribnitz | 68,920 - Rostock RA |
| Finkenthal | Sch | Alt Kalen | 68,882 - Gnoien DA, RA |
| Finkenwerder | Sch | Brüz/ Woosten | 68,912 - Goldberg RA |
| Fischkaten | Sch | Hornstorf | 68,895 pt 2 - Redentin DA |
| Fitten | Sch | Demen | |
| Flatow | Str | Warbende | |
| Flechtkrug | Sch | Dassow | 68,915 - Grevesmühlen RA |
| Fleeth AG Mirow | Str | Mirow | |
| Fleeth by Friedland | Str | Schwichtenberg | |
| Flessenow | Sch | Retgendorf | 68,890 - Mecklenburg DA, RA |
| Fliegenhof | Sch | Parum AG Wittenburg | |
| Fliemstorf | Sch | Proseken | 68,915 pt 1 - Grevesmühlen RA |
| Flöte (see also Rote Flöte and Gross Flöte) | Sch | Wismar | 68,921 - Wismar RA |
| Flotow, see Gross and Klein Flotow | |||
| Fohrbarg | Sch | Ribnitz (Kloster) | |
| Forsthof by Bützow | Sch | Bützow | 68,875 - Bützow DA |
| Forsthof by Schwarz, see Schwarzerhof | |||
| Franzensberg | Sch | Neukalen | |
| Franzhagen | Sch | Boizenburg | |
| Frauenmark AG Crivitz | Sch | Frauenmark AG Crivitz | 68,911 - Crivitz RA |
| Frauenmark AG Gadebusch | Sch | Vietlübbe AG Gadebusch | 68,881 pt 2 - Gadebusch RA |
| Frauenmark, see also Neu Frauenmark | |||
| Fräulein Steinfort | Sch | Mühlen Eichsen | 68,898 pt 3 - Rüting DA 68,915 - Grevesmühlen RA |
| Freiburg * | Sch | Lübow | |
| Freidorf | Sch | Ankershagen | |
| Freienholz, see Gross and Klein Freienholz, see also Alt and Neu Freienholz | |||
| Frenzelhof | Sch | Plate | |
| Fresenbrügge (see also Neu Fresenbrügge) | Sch | Grabow | |
| Fresendorf | Sch | Kessin | 68,897 - Ribnitz DA, RA |
| Freudenberg | Sch | Ribnitz | 68,897 - Ribnitz DA, RA |
| Friedberg | Str | Schönbeck | |
| Friederikenhof | Sch | Peckatel AG Penzlin/ Gross Vielen | 68,902 - Stavenhagen DA, RA |
| Friedland (had Catholic parish after 1912, had Jewish community) | Str | Friedland | |
| Friedrichsau | Str | Woldegk | |
| Friedrichsdorf | Sch | Dreveskirchen | 68,910 - Bukow RA |
| Friedrichsfelde | Sch | Ankershagen | |
| Friedrichsfelde | Str | Rödlin | |
| Friedrichsgabe * | Sch | Schwaan | |
| Friedrichshagen AG Grevesmühlen | Sch | Friedrichshagen AG Grevesmühlen | 68,914 - Grevesmühlen RA |
| Friedrichshagen AG Güstrow | Sch | Wattmannshagen | |
| Friedrichshof (3) StdA Kublank | Str | Kublank | |
| Friedrichshof (60) by Blumenholz | Str | Prillwitz | |
| Friedrichshof AG Tessin | Sch | Walkendorf | 68,882 - Gnoien DA, RA |
| Friedrichshof by Bobbin | Sch | Wasdow | |
| Friedrichshof by Georginenau | Str | Göhren | |
| Friedrichshof by Goldenbow | Sch | Camin | 68,906 - Wittenburg DA, RA |
| Friedrichshof by Hagenow | Sch | Hagenow AG Hagenow | |
| Friedrichshof by Melz | Sch | Kambs AG Röbel/ Melz | 68,908 pt 1 - Wredenhagen DA, RA |
| Friedrichshof by Möderitz | Sch | Möderitz | |
| Friedrichshof by Sabel | Sch | Hohen Sprenz | 68,886 - Güstrow DA, RA |
| Friedrichshof by Schwaan | Sch | Kambs AG Schwaan | 68,899 - Schwaan DA, RA |
| Friedrichshof by Wismar | Sch | Wismar (St. Marien) | |
| Friedrichshof by Zwiedorf | Sch | Röckwitz | |
| Friedrichshof StdA Schönbeck | Str | Schönbeck | |
| Friedrichshöhe | Sch | Biestow | |
| Friedrichshöhe | Str | Woldegk | |
| Friedrichsmoor | Sch | Ülitz/ Goldenstädt | 68,893 - Neustadt DA, RA |
| Friedrichsmühle | Sch | Boizenburg | |
| Friedrichsruh | Sch | Mölln/ Klein Helle | |
| Friedrichsruhe | Sch | Frauenmark | 68,876 - Crivitz DA |
| Friedrichsthal (Also known as Hellkrug) | Sch | Gross Brütz | 68,900 - Schwerin DA |
| Friedrichswalde | Sch | Brüel/ Penzin | |
| Fritscheshof | Str | Neubrandenburg | |
| Fuchsberg | Str | Badresch | |
| Fuests Ausbau | Str | Neustrelitz | |
| Fulge | Sch | Wustrow AG Ribnitz | |
| Fulgen | Sch | Brunshaupten (before in Steffenshagen) | 68,878 - Doberan DA |
| Fulgenkoppel | Sch | Retschow | |
| Fünfeichen | Str | Neubrandenburg | |
| Funkenhof | Str | Kublank | |
| Fürgenhagen | Sch | Neuenkirchen by Drönnewitz | 68,875 - Bützow DA |
| Fürstenberg (had Jewish community) | Str | Fürstenberg | |
| Fürstenhagen | Str | Weggun, Brandenburg, Prussia (after 1933 Feldburg) | |
| Fürstenhof | Sch | Alt Kalen | 68,882 - Gnoien DA, RA |
| Fürstensee | Str | Strelitz | |
| Fürstlich Gutow | Sch | Roggenstorf | 68,885 - Grevesmühlen DA |
| Fürstlich Poltnitz | Sch | Marnitz | 68,889 - Marnitz DA 68,913 - Grabow RA |
| Gaarz | Sch | Plau | |
| Gaarz | Str | Gaarz | |
| Gaarz, see also Alt and Neu Gaarz | |||
| Gaarzer Krug | Sch | Kirch Lütgendorf | 68,888 - Lübz DA, RA |
| Gaarzerhof | Sch | Alt Gaarz AG Neubukow | |
| Gädebehn AG Crivitz | Sch | Crivitz | 68,876 - Crivitz DA |
| Gädebehn AG Penzlin | Sch | Mölln/ Klein Helle | 68,903 - Stavenhagen RA |
| Gadebusch (had Jewish community) | Sch | Gadebusch | 68,881 pt 3 - Gadebusch City with index at end |
| Gägelow AG Sternberg | Sch | Gägelow AG Sternberg | 68,904 - Sternberg DA |
| Gägelow AG Wismar | Sch | Proseken | 68,890 - Mecklenburg DA, RA |
| Gagzow | Sch | Neuburg AG Wismar | 68,895 pt 2 - Redentin DA |
| Gahlenbeck, see Galenbeck | |||
| Galenbeck | Str | Gehren | |
| Galenbeck | Sch | Kastorf AG Stavenhagen | 68,903 - Stavenhagen RA |
| Gallentin | Sch | Alt Meteln | 68,900 - Schwerin DA |
| Gallin (see also Neu Gallin) | Sch | Kuppentin | 68,894 - Plau DA |
| Gamehl | Sch | Neuburg AG Wismar | 68,910 pt 2 - Bukow RA |
| Gamm | Sch | Boizenburg | |
| Gammelin | Sch | Gammelin | 68,874 pt 1 - Bakendorf DA |
| Ganschow | Sch | Badendiek | 68,886 - Güstrow DA, RA |
| Gantenbeck | Sch | Klütz | 68,885 - Grevesmühlen DA |
| Ganzkow | Str | Brunn | |
| Ganzlin | Sch | Gnevsdorf (before in Vietlubbe) | 68,894 - Plau DA |
| Ganzow | Sch | Gadebusch | 68,881 pt 2 - Gadebusch RA |
| Garden | Sch | Lohmen | 68,919 pt 1 - Dobbertin DA, RA |
| Garlitz StdA Lübtheen | Sch | Lübtheen | 68,887 - Hagenow DA |
| Garlitz StdA Vellahn | Sch | Vellahn | 68,907 - Wittenburg DA, RA |
| Garvensdorf | Sch | Kirch Mulsow | 68,910 - Bukow RA |
| Garvsmühlen | Sch | Alt Gaarz AG Neubukow | 68,910 pt 2 - Bukow RA Also known as Garvesmühlen |
| Garwitz | Sch | Garwitz | 68,876 - Crivitz DA |
| Garz, see Gaarz | |||
| Gehlsdorf (Also spelled as Cheelsdorf) | Sch | Toitenwinkel (own parish after 1913) | 68,905 pt 3 - Toitenwinkel DA |
| Gehlsheim | Sch | Toitenwinkel (after 1913 in Gehlsdorf) | |
| Gehmkendorf (Also known as Neu Gehmkendorf) | Sch | Jördenstorf | |
| Gehren | Str | Gehren | |
| Gehrensche Mühle | Str | Gaarz | |
| Gehrum | Sch | Boizenburg | 68,874 pt 2 - Boizenburg City index Kammerei Güter |
| Gelbensande | Sch | Blankenhagen and Volkenshagen AG Ribnitz | 68,897 - Ribnitz DA, RA |
| Genzkow | Str | Eichhorst | |
| Georgendorf | Str | Warlin | |
| Georgenhof | Str | Rödlin | |
| Georgenthal | Str | Gehren | |
| Georginenau | Str | Göhren | |
| Gerdshagen AG Güstrow | Sch | Lohmen | 68,919 pt 1 - Dobbertin DA, RA |
| Gerdshagen AG Kröpelin | Sch | Satow AG Rostock | 68,910 pt 2 - Bukow RA |
| Gersdorf | Sch | Biendorf | 68,910 - Bukow RA |
| Gessin | Sch | Basedow | 68,902 - Stavenhagen DA, RA |
| Gevezin | Str | Wulkenzin | |
| Gielow | Sch | Gielow | 68,902 - Stavenhagen DA, RA |
| Gievitz, see Gross and Klein Gievitz | |||
| Gischow (see also Gross and Klein Gischow) | Sch | Gischow | 68,928 pt 2 - Parchim, etc. (city) |
| Glaisin | Sch | Eldena | 68,880 - Eldena DA |
| Glambeck | Sch | Qualitz | 68,875 - Bützow DA |
| Glambeck | Str | Prillwitz | |
| Glasewitz | Sch | Recknitz | |
| Glasewitzer Burg | Sch | Güstrow | 68,924 - Güstrow (city) |
| Glashagen AG Rostock | Sch | Steffenshagen | 68,878 pt 2- Doberan DA |
| Glashagen by Rastorf | Sch | Beidendorf | 68,915 - Grevesmühlen RA |
| Glashütte | Sch | Alt Schwerin | |
| Glashütte, see Rossower Hütte, see also Vielister Glashütte | |||
| Glasin | Sch | Gross Tessin AG Warin | 68,892 - Neukloster DA |
| Glasow AG Dargun | Sch | Dargun | 68,877 - Dargun DA |
| Glasow by Bristow | Sch | Bülow/ Bristow | 68,903 - Stavenhagen RA |
| Glaukow | Sch | Plate | |
| Glave | Sch | Krakow | 68,888 - Lübz DA, RA |
| Gletzow | Sch | Rehna | 68,896 - Rehna DA |
| Gleviner Burg | Sch | Güstrow (Pfarrkirche) | 68,924 - Güstrow (city) |
| Glewe, see Neustadt-Glewe | |||
| Glienke | Str | Rühlow/ Glienke | |
| Glocksin | Str | Neuenkirchen | |
| Gnemern | Sch | Berendshagen | 68,910 - Bukow RA |
| Gneve | Sch | Röbel (St. Marien) | 68,908 pt 1 - Wredenhagen DA, RA |
| Gneven | Sch | Pinnow AG Crivitz | 68,911 - Crivitz RA |
| Gnevsdorf | Sch | Gnevsdorf | 68,894 - Plau DA |
| Gnewitz | Sch | Tessin AG Tessin | 68,897 - Ribnitz DA, RA |
| Gnewitz | Str | Wokuhl | |
| Gnewitzer Teerofen | Str | Wokuhl | |
| Gnoien (had Jewish community) | Sch | Gnoien | 68,882 - Gnoien DA, RA |
| Goddin by Gross Eichsen | Sch | Mühlen Eichsen | |
| Goddin by Ivenack | Sch | Ivenack | 68,916 pt 2 - Ivenack RA |
| Godems, see Gross and Klein Godems | |||
| Godendorf | Str | Wokuhl | |
| Godenswege | Str | 1680-1747: Wanzka
1747-Present: Rödlin/Cammin |
|
| Godern (see also Neu Godern) | Sch | Pinnow AG Crivitz | 68,900 - Schwerin DA |
| Godow by Techendorf | Sch | Petschow | 68,897 - Ribnitz DA, RA |
| Godow by Torgelow | Sch | Federow | 68,893 - Neustadt DA, RA |
| Göhlen | Sch | Leussow, Sch | 68,883 pt 2 - Grabow DA |
| Göhren * by Krümmel | Sch | Lärz | |
| Göhren AG Crivitz | Sch | Crivitz | 68,876 - Crivitz DA |
| Göhren AG Dömitz | Sch | Eldena | 68,883 pt 2 - Grabow DA |
| Göhren AG Malchow | Sch | Alt Malchow | 68,894 - Plau DA |
| Göhren AG Schwerin | Sch | Pampow AG Schwerin | |
| Göhren | Str | Göhren | |
| Göhren, see also Neu Göhren | |||
| Golchen | Sch | Brüel | 68,890 - Mecklenburg DA, RA |
| Goldbeck | Sch | Klütz | 68,914 - Grevesmühlen RA |
| Goldberg AG Goldberg (had Jewish community) | Sch | Goldberg AG Goldberg | 68,883 pt 1 - Goldberg DA 68,912 pt 2 with index at beginning |
| Goldberg AG Neubukow | Sch | Kirch Mulsow/ Passee | 68,910 - Bukow RA |
| Goldebee | Sch | Goldberg/Goldebee | 68,910 - Bukow RA |
| Goldenbaum (see also Neu Goldenbow) | Str | Grünow | |
| Goldenbow AG Crivitz | Sch | Frauenmark | 68,876 - Crivitz DA |
| Goldenbow AG Wittenburg | Sch | Camin | 68,906 - Wittenburg DA, RA |
| Goldenbow, see also Neu Goldenbow | |||
| Goldenitz | Sch | Pritzier | 68,906 - Wittenburg DA, RA |
| Göldenitz AG Rostock | Sch | Petschow | 68,920 - Rostock RA |
| Göldenitz AG Schwaan | Sch | Schwaan | 68,886 - Güstrow DA, RA |
| Goldenstädt | Sch | Ülitz/ Goldenstädt | 68,900 - Schwerin DA |
| Goldewin (see also Neu Goldewin) | Sch | Lüssow | 68,886 - Güstrow DA, RA |
| Göllin | Sch | Qualitz | 68,875 - Bützow DA |
| Golm | Str | Kublank/ Golm | |
| Golwitz | Sch | Kirchdorf | 68,895 pt 1 - Poel (Insel) DA |
| Gömtow | Sch | Mölln/ Klein Helle | |
| Goorstorf | Sch | Bentwisch | 68,905 pt 3 - Toitenwinkel DA |
| Goritz | Sch | Alt Polchow | 68,897 - Ribnitz DA, RA |
| Gorlosen | Sch | Gorlosen | 68,883 pt 2 - Grabow DA |
| Görnow, see Gross Görnow | |||
| Gorow | Sch | Hanstorf | |
| Görries | Sch | Schwerin (Dom) | 68,900 - Schwerin DA |
| Gorschendorf (see also Neu Gorschendorf) | Sch | Gorschendorf | 68,891 - Neukalen DA, RA |
| Görslow | Sch | Pinnow AG Crivitz | |
| Görzhausen | Sch | Bülow/ Hohen Demzin | 68,903 - Stavenhagen RA |
| Gosewinkel | Sch | Schwerin (St. Paul) | |
| Gösslow | Sch | Pritzier | 68,906 - Wittenburg DA, RA |
| Gostorf | Sch | Grevesmühlen | 68,885 - Grevesmühlen DA |
| Göthen | Sch | Klinken | 68,876 - Crivitz DA |
| Gothisches Haus | Str | Gross Daberkow | |
| Gothmann | Sch | Boizenburg | 68,874 pt 2 - Boizenburg DA |
| Gottesgabe AG Gnoien | Sch | Basse | 68,882 - Gnoien DA, RA |
| Gottesgabe AG Schwerin | Sch | Gross Brütz | 68,917 - Schwerin RA |
| Gotthun | Sch | Röbel (St. Marien) | 68,908 pt 1 - Wredenhagen DA, RA |
| Gottin | Sch | Warnkenhagen AG Teterow | |
| Gottmannsforde | Sch | Hohen Wangelin/ Cramon | |
| Graal (Also spelled as Grahl; also known as Graal Müritz and as Müritz Graal) | Sch | Ribnitz (Kloster) | (after 1922 had own parish)68,897 - Ribnitz DA, RA |
| Grabenau | Sch | Boizenburg | |
| Grabenitz | Sch | Sietow/ Poppentin | 68,908 pt 1 - Wredenhagen DA, RA |
| Grabow AG Grabow (had Jewish community) | Sch | Grabow AG Grabow | 68,913 pt 2 - Grabow City index at end 68,883 pt 2 -Grabow DA |
| Grabow by Qualitz | Sch | Qualitz | |
| Grabow, see also Gross, Klein and Neu Grabow | |||
| Grabowhöfe | Sch | Vielist/ Sommersdorf) | 68,893 - Neustadt DA, RA |
| Gragetopshof | Sch | Biestow | 68,920 - Rostock RA |
| Grahl, see Graal | |||
| Gralow | Sch | Qualitz | 68,890 - Mecklenburg DA, RA |
| Grambow AG Goldberg | Sch | Brüz | 68,888 - Lübz DA, RA |
| Grambow AG Schwerin (see also Kirch Grambow) | Sch | Gross Brütz | |
| Grambzow | Sch | Teterow | |
| Gramelow | Str | Warbende and Teschendorf | |
| Gramkow | Sch | Hohenkirchen | 68,914 - Grevesmühlen RA |
| Grammertin | Str | Wokuhl | |
| Grammow | Sch | Behren Lübchin | 68,882 - Gnoien DA, RA |
| Gramnitz AG Hagenow | Sch | Hagenow AG Hagenow | 68,905 pt 2 - Toddin DA |
| Gramnitz by Pritzier | Sch | Pritzier | 68,906 - Wittenburg DA, RA |
| Gramstorf * | Sch | Tessin AG Tessin | 68,874 pt 2 - Boizenburg DA |
| Gramstorfer Feldmark | Sch | Tessin AG Tessin | 68,874 pt 2 - Boizenburg DA 68,897 - Ribnitz DA, RA |
| Gramzow | Str | Tornow | |
| Granzin | Str | Kratzeburg | |
| Granzin AG Boizenburg | Sch | Granzin AG Boizenburg | 68,874 pt 2 - Boizenburg 68,906 - Wittenburg DA, RA 68,907 - Wittenburg DA, RA |
| Granzin AG Lübz | Sch | Granzin AG Lübz | 68,888 - Lübz DA, RA |
| Granzin AG Neustadt | Sch | Muchow | 68,893 - Neustadt DA, RA |
| Granzow | Sch | Boddin AG Gnoien | 68,882 - Gnoien DA, RA |
| Granzow | Str | Mirow | |
| Grapen Stieten | Sch | Beidendorf | 68,915 pt 1 Grevesmühlen RA Also spelled Grafenstieten |
| Gräpkenteich | Str | Triepkendorf | |
| Grauenhagen | Str | Göhren | |
| Graupenmühle | Sch | Warin | |
| Grebbin | Sch | Grebbin | 68,888 - Lübz DA, RA |
| Greben Schönau | Sch | Crivitz | 68,893 - Neustadt DA, RA |
| Grebs (also spelled as Greebs) | Sch | Conow | 68,880 - Eldena DA |
| Greese | Sch | Lübow | 68,890 - Mecklenburg DA, RA |
| Gremmelin | Sch | Reinshagen AG Güstrow | |
| Grenz, see Gross and Klein Grenz | |||
| Grenzburg | Sch | Badendiek | |
| Grenzhausen | Sch | Grevesmühlen | |
| Grenzpass | Sch | Ribnitz (Stadt) | |
| Greschendorf (see also Neu Greschendorf) | Sch | Roggenstorf | 68,885 - Grevesmühlen DA |
| Gresenhorst | Sch | Blankenhagen | 68,897 - Ribnitz DA, RA |
| Gresse | Sch | Gresse | 68,909 pt 1 - Bozenburg |
| Gressow | Sch | Gressow | 68,914 - Grevesmühlen RA |
| Greven AG Boizenburg | Sch | Granzin AG Boizenburg | 68,874 pt 2 - Boizenburg DA |
| Greven AG Lübz | Sch | Lancken | 68,888 - Lübz DA, RA |
| Grevenhagen | Sch | Alt Meteln | 68,900 - Schwerin DA |
| Grevenstein | Sch | Roggenstorf | 68,885 - Grevesmühlen DA |
| Grevesmühlen (had Jewish community) | Sch | Grevesmühlen | 68,915 pt 3 - Grevesmühlen city with index at the end |
| Grieben (on border of Schwerin) | Str | Lübsee AG Rehna | 68,896 - Rehna DA |
| Griebnitz | Sch | Kavelstorf | 68,886 - Güstrow DA, RA |
| Griebow | Sch | Marnitz | 68,913 - Grabow RA |
| Griemoor | Sch | Grabow | |
| Griesenhof * | Sch | Friedrichshagen | |
| Grieve | Sch | Alt Polchow or Belitz | 68,882 - Gnoien DA, RA |
| Grischow | Sch | Ivenack | 68,916 pt 2 - Ivenack RA |
| Grittel | Sch | Eldena | 68,880 - Eldena DA |
| Grönings | Sch | Wismar (St. Georg) | |
| Gröningshof | Sch | Wismar (St. Georg) | 68,921 - Wismar RA |
| Gröningsmühle | Sch | Wismar (St. Georg) | 68,921 - Wismar RA |
| Gross Bäbelin | Sch | Kieth | 68,902 - Stavenhagen DA, RA |
| Gross Belitz | Sch | Neukirchen | 68,910 pt 1 - Bukow RA |
| Gross Bengerstorf | Sch | Zahrensdorf AG Boizenburg | 68,874 pt 2 - Boizenburg DA |
| Gross Bollhagen, see Vorderhagen | |||
| Gross Breesen | Sch | Bellin | 68,919 pt 1 - Dobbertin DA, RA |
| Gross Brütz | Sch | Gross Brütz | 68,917 - Schwerin RA |
| Gross Bünsdorf | Str | Schönberg | |
| Gross Bützin | Sch | Belitz | 68,891 - Neukalen DA, RA |
| Gross Crivitz, see Crivitz | |||
| Gross Daberkow | Str | Gross Daberkow | |
| Gross Dalwitz | Sch | Belitz | 68,882 - Gnoien DA, RA |
| Gross Dratow | Sch | Schloen/ Gross Dratow | 68,893 - Neustadt DA, RA |
| Grosse Bleiche | Sch | Wismar (St. Marien) | |
| Gross Eichsen | Sch | Mühlen Eichsen | |
| Grosse Flöte | Sch | Wismar | |
| Grossenhof | Sch | Bössow | 68,914 - Grevesmühlen RA |
| Grossen Luckow (Also known as Lukow) | Sch | Kirch Grubenhagen/ Grossen Luckow | 68,893 - Neustadt DA, RA |
| Grossen Kranckow, see Gross Krankow | |||
| Grossen Methling, see Gross Methling | |||
| Grossen Stielen, see Gross Stieten | |||
| Grosser Hollen | Sch | Granzin AG Boizenburg | |
| Gross Flotow | Sch | Gross Lukow | 68,903 - Stavenhagen RA |
| Gross Freienholz | Sch | Sanitz | 68,897 - Ribnitz DA, RA |
| Gross Gievitz | Sch | Gross Gievitz | 68,903 - Stavenhagen RA |
| Gross Gischow | Sch | Neukirchen | 68,890 - Mecklenburg DA, RA |
| Gross Godems | Sch | Slate/ Gross Godems | 68,893 - Neustadt DA, RA |
| Gross Görnow | Sch | Eickelberg | 68,904 - Sternberg DA |
| Gross Grabow | Sch | Lüdershagen | 68,916 - |
| Gross Grenz | Sch | Kambs AG Schwaan/ Gross Grenz | 68,899 - Schwaan DA, RA |
| Gross Helle | Sch | Mölln/ Gross Helle | (before 1745 in Penzlin)68,902 - Stavenhagen DA, RA |
| Gross Hundorf | Sch | Kirch Grambow (before in Gross Trebbow/ Kirch Stück) | 68,881 pt 2 - Gadebusch RA |
| Gross Kelle | Sch | Parish: Alt-Röbel (St. Marien) | 68,908 pt 2 - Wredenhagen |
| Gross Klein | Sch | Warnemünde | 68,920 - Rostock RA |
| Gross Köthel | Sch | Teterow | |
| Gross Krams (Also known as Picher) | Sch | Redefin | 68,887 - Hagenow DA |
| Gross Krankow | Sch | Gressow | 68,915 pt 2 - Grevesmühlen RA Also known as Grossen Kranckow |
| Gross Kussewitz | Sch | Bentwisch | 68,920 - Rostock RA |
| Gross Laasch | Sch | Gross Laasch | 68,884 - Grabow DA |
| Gross Labenz | Sch | Eickelberg | 68,890 - Mecklenburg DA, RA |
| Gross Lantow | Sch | Laage | 68,898 pt 1 - Rossewitz DA |
| Gross Lukow | Sch | Gross Lukow | |
| Gross Lunow | Sch | Boddin AG Gnoien | 68,882 - Gnoien DA, RA |
| Gross Lüsewitz | Sch | Sanitz | 68,897 - Ribnitz DA, RA |
| Gross Markow | Sch | Schorrentin | 68,891 - Neukalen DA, RA |
| Gross Medewege | Sch | Gross Trebbow/ Kirch Stück | 68,900 - Schwerin DA |
| Gross Menow (in a section completely surrounded by Mecklenburg- Strelitz) | Brandenburg, Prussia | Stasen, Mecklenburg- Strelitz; see also parish of Menz, Brandenburg, Prussia | |
| Gross Methling | Sch | Gross Methling | 68,877 - Dargun DA |
| Gross Miltzow | Str | Helpt | |
| Gross Mist | Str | Herrnburg | |
| Gross Molzahn | Str | Schlagsdorf | |
| Gross Müritz | Sch | Ribnitz (Kloster) | 68,897 - Ribnitz DA, RA |
| Gross Nemerow | Str | Ballwitz / Rowa | |
| Gross Nieköhr | Sch | Boddin AG Gnoien | 68,882 - Gnoien DA, RA |
| Gross Niendorf | Sch | Prestin/ Wamckow | 68,888 - Lübz DA, RA |
| Gross Pankow | Sch | Gross Pankow | 68,889 - Marnitz DA |
| Gross Plasten | Sch | Schloen | 68,903 - Stavenhagen RA |
| Gross Poserin by Karow | Sch | Gross Poserin | |
| Gross Potrems | Sch | Cammin | |
| Gross Pravtshagen | Sch | Grevesmühlen | 68,885 - Grevesmühlen DA |
| Gross Quassow | Str | Strelitz | |
| Gross Raden | Sch | Gross Raden | 68,904 - Sternberg DA |
| Gross Rehberg | Sch | Kirch Grubenhagen | 68,919 pt 2 - Malchow DA, RA |
| Gross Renzow | Sch | Pokrent | 68,906 - Wittenburg DA, RA |
| Gross Ridsenow | Sch | Alt Polchow | |
| Gross Rogahn | Sch | Pampow AG Schwerin | 68,901 - Schwerin DA |
| Gross Roge | Sch | Teterow | 68,886 - Güstrow DA, RA |
| Gross Rünz | Str | Demern | |
| Gross Salitz | Sch | Gross Salitz | 68,881 pt 2 - Gadebusch RA |
| Gross Schmölen | Sch | Dömitz | 68,879 - Dömitz DA |
| Gross Schönfeld | Str | Rödlin | |
| Gross Schwansee | Sch | Kalkhorst | 68,915 - Grevesmühlen RA |
| Gross Schwass | Sch | Biestow | 68,899 - Schwaan DA RA 68,920 - Rostock RA |
| Gross Siemen | Sch | Retschow | 68,910 - Bukow RA |
| Gross Siemz | Str | Schönberg | |
| Gross Stieten | Sch | Beidendorf | 68,915 - Grevesmühlen AG Also known as Grossen Stieten |
| Gross Stove | Sch | Biestow | 68,920 - Rostock RA |
| Gross Strömkendorf | Sch | Dreveskirchen | 68,895 pt 2 - Redentin DA |
| Gross Tessin AG Krakow | Sch | Krakow | 68,888 - Lübz DA, RA |
| Gross Tessin AG Warin | Sch | Gross Tessin AG Warin | 68,892 - Neukloster DA |
| Gross Timkenberg | Sch | Blücher AG Boizenburg | 68,909 pt 1 - Boizenburg RA (Listed as Timkenberg in census) |
| Gross Trebbow | Str | Strelitz | |
| Gross Trebbow by Barner Stück | Sch | Gross Trebbow (church burned in 1707) | |
| Gross Upahl | Sch | Gross Upahl | 68,886 - Güstrow DA, RA |
| Gross Varchow | Sch | Gross Varchow | 68,903 - Stavenhagen RA |
| Gross Viegeln | Sch | Kavelstorf | |
| Gross Vielen | Sch | Peckatel AG Penzlin | |
| Gross Voigtshagen | Sch | Roggenstorf | 68,885 - Grevesmühlen DA |
| Gross Walmstorf | Sch | Hohenkirchen | |
| Gross Welzin | Sch | Perlin | 68,917 - Schwerin RA |
| Gross Wokern | Sch | Klaber | 68,886 - Güstrow DA, RA |
| Gross Woldhof (Also spelled as Gross Wohldhoff) | Sch | Körchow AG Wittenburg | 68,906 - Wittenburg DA, RA |
| Gross Woltersdorf | Sch | Proseken | 68,921 - Wismar RA |
| Grube, see Charlottenthal (either) | |||
| Grube | Sch | Bülow/ Hohen Demzin | 68,903 - Stavenhagen RA |
| Grubenhagen, Schloss, see also Kirch Grubenhagen | Sch | Kirch Grubenhagen | 68,903 - Stavenhagen RA |
| Grubenmühle | Sch | Wismar (Nikolai) | |
