List of Localities in Mecklenburg-Schwerin and Mecklenburg-Strelitz: R
by Daniel Schlyter
| Locality | Region | Parish | 1819 Film & District |
| Rabenhorst AG Doberan | Sch | Rethwisch AG Doberan | 68,878 - Doberan DA |
| Rabenhorst by Gross Bützin | Sch | Belitz | |
| Rabensdorf | Str | Schönberg | |
| Rabensteinfeld | Sch | Pinnow AG Crivitz | 68,901 - Schwerin DA |
| Rachow (see also Neu Rachow) | Sch | Wattmannshagen | 68,886 - Güstrow DA, RA |
| Raddenfort | Sch | Conow | 68,879 - Dömitz DA |
| Raddingsdorf | Str | Schönberg | |
| Radegast AG Neubukow | Sch | Satow AG Rostock | 68,910 - Bukow RA |
| Radegast by Gross Salitz | Sch | Gross Salitz | 68,881 - Gadebusch DA |
| Radeland | Str | Neustrelitz | |
| Radelübbe | Sch | Gammelin | 68,874 pt 1 - Bakendorf DA |
| Raden (see also Gross and Klein Raden) | Sch | Wattmannshagen | |
| Radensee | Str | Strasen | |
| Radepohl | Sch | Wessin | |
| Raduhn | Sch | Klinken (before in Garwitz) | 68,876 - Crivitz DA |
| Raederanck, see Rederank | |||
| Raguth | Sch | Döbbersen | 68,906 - Wittenburg DA, RA |
| Rahden, see Raden | |||
| Rahnenfelde | Sch | Penzlin | 68,903 - Stavenhagen RA |
| Rakow | Sch | Neubukow | 68,910 - Bukow RA |
| Rambeel | Sch | Kirch Grambow | 68,881 pt 2 - Gadebusch RA |
| Rambow AG Waren by Moltzow | Sch | Rambow AG Waren | 68,903 - Stavenhagen RA |
| Rambow AG Wismar | Sch | Beidendorf | 68,915 pt 2 - Grevesmühlen RA |
| Rambow, see also Wendisch Rambow | |||
| Ramelow | Str | Schwanbeck AG Friedland | |
| Ramm | Sch | Redesin (before in Jabel) | 68,887 - Hagenow DA |
| Rampe | Sch | Zittow | 68,901 - Schwerin DA |
| Rampenkamp | Sch | Tempzin/ Bibow) | 68,890 - Mecklenburg DA, RA |
| Rankenborn | Sch | Ribnitz | |
| Rankendorf | Sch | Kalkhorst | 68,915 - Grevesmühlen RA |
| Rastorf | Sch | Beidendorf | 68,915 pt 2 - Grevesmühlen RA |
| Rastow | Sch | Ülitz | 68,901 - Schwerin DA |
| Rattey | Str | Badresch/ Rattey (before 1704 in Badresch) | |
| Ratzeburg in Mecklenburg-Strelitz, see Domhof Ratzeburg | |||
| Rautenhof | Sch | Retgendorf | |
| Ravenhorst * by Vogtshagen | Sch | Volkenshagen AG Ribnitz | |
| Ravensberg | Sch | Neubukow | 68,874 pt 3 - Bukow DA |
| Ravensruh | Sch | Zurow | 68,890 - Mecklenburg DA, RA |
| Rechlin | Sch | Lärz | 68,908 pt 1 - Wredenhagen DA, RA |
| Recknitz by Spoitgendorf (Also spelled as Ricknitz) | Sch | Recknitz | |
| Reddelich | Sch | Steffenshagen | 68,878 - Doberan DA |
| Reddershof (Also known as Neuhof) | Sch | Vilz | |
| Redderstorf | Sch | Sülze AG Sülze | 68,897 - Ribnitz DA, RA |
| Redefin | Sch | Redefin | 68,887 - Hagenow DA |
| Redentin, Dorf | Sch | Hornstorf | 68,895 pt 2 - Redentin DA |
| Redentin, Hof | Sch | Neuburg AG Wismar | |
| Rederank | Sch | Satow AG Rostock | 68,910 pt 2 - Bukow RA Also known as Raederanck |
| Redewisch | Sch | Klütz | 68,915 - Grevesmühlen RA |
| Redewisch | Sch | Gross Poserin | |
| Reez | Sch | Kavelstorf | |
| Rehberg (see also Gross and Klein Rehberg) | Str | Hinrichshagen | |
| Rehhagen, see Basthorst | |||
| Rehhof | Sch | Federow | 68,893 - Neustadt DA, RA |
| Rehna | Sch | Rehna | 68,896 - Rehna DA |
| Rehse, see Alt Rehse | |||
| Reichenberg, see Richenberger Krug and Richenberger Mühle | |||
| Reiherberg, see Auf den Reiherberg | |||
| Reimershagen | Sch | Kirch Kogel | 68,888 - Lübz DA, RA |
| Reinhardtsdorf | Sch | Gadebusch | |
| Reinshagen AG Güstrow | Sch | Reinshagen AG Güstrow | |
| Reinshagen AG Kröpelin | Sch | Retschow | 68,899 - Schwaan DA, RA |
| Reinstorf AG Bützow | Sch | Neukirchen | 68,890 - Mecklenburg DA, RA |
| Reinstorf AG Warin | Sch | Neukloster | 68,892 - Neukloster DA |
| Reiss' aus | Sch | Brenz | |
| Remlin (see also Neu Remlin) | Sch | Jördenstorf | 68,882 - Gnoien DA, RA |
| Remplin | Sch | Hohen Mistorf/ Remplin | 68,903 - Stavenhagen RA |
| Rensow | Sch | Belitz | |
| Renzow, see Gross and Klein Renzow | |||
| Repnitz | Sch | Basse | 68,882 - Gnoien DA, RA |
| Reppelin | Sch | Sanitz | 68,897 - Ribnitz DA, RA |
| Reppenhagen | Sch | Damshagen | 68,885 - Grevesmühlen DA |
| Reppenhäger Hufe | Sch | Damshagen | 68,915 - Grevesmühlen RA |
| Reppentin | Sch | Gnevsdorf | 68,894 - Plau DA |
| Repzin | Sch | Herzfeld/ Möllenbeck | 68,913 - Grabow RA |
| Rerik, see Alt Gaarz AG Neubukow | |||
| Resdorf, see Boiten-Resdorf and Schlag-Resdorf | |||
| Retelsdorf | Str | Schönberg | |
| Retgendorf | Sch | Retgendorf | 68,890 - Mecklenburg DA, RA |
| Rethwisch AG Doberan | Sch | Rethwisch AG Doberan | 68,878 - Doberan DA |
| Rethwisch AG Penzlin | Sch | Ankershagen | 68,892 - Neukloster DA |
| Rethwisch, see also Neurethwisch | |||
| Retschow | Sch | Retschow | 68,878 - Doberan DA |
| Retzow AG Plau | Sch | Vietlübbe AG Lübz | 68,888 - Lübz DA, RA |
| Retzow AG Röbel | Sch | Lärz/ Rechlin | 68,908 pt 1 - Wredenhagen DA, RA |
| Retzow by Remplin | Sch | Hohen Mistorf/ Remplin | 68,903 - Stavenhagen RA |
| Reuterstadt-Stavenhagen, see Stavenhagen | |||
| Rey | Sch | Alt Kalen | 68,891 - Neukalen DA, RA |
| Rhäse, see Neu Rhäse | |||
| Ribnitz | Sch | Ribnitz (2 parishes) | 68,897Kloster Stadt |
| Richenberger Krug | Sch | Zittow | 68,911 pt 2 - Crivitz RA |
| Richenberger Mühle | Sch | Zittow | |
| Ricknitz, see Recknitz | |||
| Ridsenow, see Gross and Klein Ridsenow | |||
| Riederfelde, see Amtsbauhof AG Lübz | |||
| Riekdahl (Also spelled as Riektdahl) | Sch | Kessin | 68,920 - Rostock RA |
| Riepke | Str | Rödlin | |
| Rieps | Str | Schlagsdorf | |
| Rimpau | Str | Schwichtenberg | |
| Ringsleben | Str | Tornow | |
| Rittermannshagen | Sch | Rittermannshagen | 68,902 - Stavenhagen DA, RA |
| Ritzerow | Sch | Stavenhagen | 68,902 - Stavenhagen DA, RA |
| Röbel | Sch | Röbel (2 parishes) St. Marien (also known as Alt Röbel) St. Nikolai (also known as Neu Röbel) |
68,930 - Röbel (city) |
| Robertsdorf | Sch | Dreveskirchen | |
| Rochows Ausbau | Str | Neubrandenburg | |
| Röckenitz, see Dargun | |||
| Röcknitz, see Rögnitz | |||
| Röcknitz, see Dargun | |||
| Rockow | Sch | Schloen | 68,903 - Stavenhagen RA |
| Röckwitz by Gützkow | Sch | Röckwitz | |
| Rodenberg | Sch | Mummendorf | |
| Rode, see Neuenrode | |||
| Rodenskrug | Str | Wanzka | |
| Rodenwalde | Sch | Camin AG Wittenburg | 68,906 - Wittenburg DA, RA |
| Rödlin | Str | Rödlin | |
| Roduchelstorf | Sch | Lübsee AG Rehna | 68,896 - Rehna DA |
| Roez | Sch | Alt Malchow | 68,919 pt 1 - Dobbertin DA, RA |
| Roga | Str | Roga | |
| Rogahn, see Gross and Klein Rogahn | |||
| Roge, see Gross and Klein Roge | |||
| Rogeez | Sch | Satow AG Malchow | 68,878 - Lübz DA, RA |
| Röggelin | Str | Demern | |
| Roggendorf | Sch | Roggendorf | 68,881 pt 2 - Gadebusch RA |
| Roggenhagen | Str | Staven | |
| Roggenstorf | Sch | Roggenstorf | 68,885 - Grevesmühlen DA |
| Roggentin | Str | Schillersdorf | |
| Roggentin AG Rostock | Sch | Kessin | 68,897 - Ribnitz DA, RA |
| Roggentin by Leppin | Sch | Lärz/ Rechlin | 68,908 pt 1 - Wredenhagen DA, RA |
| Roggow AG Güstrow | Sch | Wattmannshagen | |
| Roggow AG Neubukow | Sch | Russow | 68,910 - Bukow RA |
| Rögnitz (Also known as Röcknitz) | Sch | Neuenkirchen by Drönnewitz | 68,906 - Wittenburg DA, RA |
| Rohlstorf | Sch | Hornstorf | 68,910 - Bukow RA |
| Rohrkrug | Str | Gehren | |
| Rollenhagen | Str | Wanzka | |
| Rolofshagen | Sch | Damshagen | 68,915 Grevesmühlen RA |
| Rom | Sch | Lancken | 68,928 pt 2 - Parchim, etc. (city) |
| Römnitz | Str | Domhof Ratzeburg | |
| Rönkendorfer Mühle | Sch | Crivitz | |
| Rönkenhof | Sch | Kladow | |
| Rookhorst | Sch | Kuhlrade | 68,919 pt 3 - Ribnitz DA, RA |
| Rosenberg | Sch | Gross Brütz | |
| Rosenhagen | Str | Hinrichshagen | |
| Rosenhagen AG Grevesmühlen | Sch | Dassow | 68,915 - Grevesmühlen RA |
| Rosenhagen AG Neubukow | Sch | Alt Karin | 68,910 - Bukow RA |
| Rosenhof | Str | Feldberg | |
| Rosenow AG Gadebusch | Sch | Vietlübbe AG Gadebusch | 68,881 - Gadebusch DA |
| Rosenow AG Stavenhagen | Sch | Kastorf AG Stavenhagen | 68,902 - Stavenhagen DA, RA 68,903 - Stavenhagen RA |
| Rosenow AG Sternberg | Sch | Gross Raden | 68,904 - Sternberg DA |
| Rosenthal (1) AG Wismar | Sch | Mecklenburg | 68,890 - Mecklenburg DA, RA |
| Rosenthal (44) by Koppelow | Sch | Serrahn | |
| Rosin, see Kirch Rosin and Mühl Rosin | |||
| Röslin * | Sch | Sietow | |
| Rossewitz (see also Neu Rossewitz) | Sch | Recknitz | 68,898 pt 1 - Rossewitz DA |
| Rossow | Str | Staven | |
| Rossow | Sch | Parish: Rossow also known as Prignitz | |
| Rossower Hütte (Also known as Glashütte) | Sch | Rossow | 68,908 pt 1 - Wredenhagen DA, RA |
| Rostock | Sch | Rostock (10 parishes) Garnison Heiligen Geist Kreuz-Kloster St. George St. Jakobi St. Johannes St. Katherine St. Marien St. Nikolai St. Petri |
68,931 pt 1 - Rostock (city) |
| Rostocker Wulfshagen | Sch | Kuhlrade | |
| Rote Flöte | Sch | Alt Meteln | |
| Rotekrug | Sch | Gammelin | 68,874 pt 1 - Bakendorf DA |
| Rotemühle (3) by Radelübbe | Sch | Gammelin | 68,874 pt 1 - Bakendorf DA |
| Rotemühle by Mustin, see Rothenmühle | |||
| Rotemühle by Rom | Sch | Lancken | |
| Rotemühle by Wismar | Sch | Wismar (St. Georg) | 68,921 - Wismar RA |
| Rotenburg | Sch | Hornstorf or Neuburg | |
| Rotentor, see Rothenthor | |||
| Roter Krug | Sch | Alt Meteln | |
| Rothbeck by Klein Breesen | Sch | Zehna | |
| Rothbeck by Steinfeld | Sch | Bentwisch | 68,905 pt 3 - Toitenwinkel DA |
| Rothehaus | Str | Bredenfelde | |
| Rothehaus by Drewitz | Sch | Kieth | |
| Rothen | Sch | Gägelow AG Sternberg | 68,904 - Sternberg DA |
| Rothenmoor AG Malchin | Sch | Rambow AG Waren | 68,903 - Stavenhagen RA |
| Rothenmoor AG Warin | Sch | Eickelberg | 68,890 - Mecklenburg DA, RA |
| Rothenmühle (Also spelled as Rotemühle) | Sch | Woserin/ Ruchow | 68,904 - Sternberg DA |
| Rothenstein *, see Rother Stein | |||
| Rothenthor | Sch | Wismar (St. Georg) | 68,921 - Wismar RA |
| Rother Stein | Sch | Parum AG Wittenburg | |
| Rothspalk | Sch | Klaber | |
| Rottensdorf | Str | Schönberg | |
| Rottmannshagen (in a section completely surrounded by Mecklenburg- Schwerin) | Pommern | Zettemin, Pommern, Prussia | |
| Rövershagen, see Mittel Rövershagen | |||
| Rowa | Str | Ballwitz | |
| Roxin | Sch | Mummendorf | 68,885 - Grevesmühlen DA |
| Rübhorst | Sch | Kuhlrade | |
| Rubow | Sch | Retgendorf/ Buchholz (before 1782 in Hohen Viecheln) |
68,890 - Mecklenburg DA, RA |
| Ruchow | Sch | Woserin | 68,904 - Sternberg DA |
| Rudow | Str | Neustrelitz | |
| Ruest | Sch | Mestlin | 68,917 - Schwerin RA |
| Rugberg * | Sch | Alt Polchow | 68,882 - Gnoien DA, RA |
| Rügeband | Sch | Waren | |
| Rugenbusch * | Sch | Parum (either) | |
| Rugensee | Sch | Gross Trebbow | 68,901 - Schwerin DA |
| Rüggow | Sch | Hornstorf | 68,921 - Wismar RA |
| Rüg Kamp | Sch | Neukloster | 68,892 - Neukloster DA |
| Ruhethal | Sch | Vellahn | 68,917 - Schwerin RA |
| Rühlow | Str | Rühlow | |
| Rühn | Sch | Rühn | 68,898 pt 2 - Rühn DA |
| Ruhn | Sch | Marnitz | 68,889 - Marnitz DA |
| Rukieten (see also Neu Rukieten) | Sch | Schwaan | 68,886 - Güstrow DA, RA |
| Rum Kogel | Sch | Kirch Kogel | 68,888 - Lübz DA, RA 68,919 pt 1 - Dobbertin DA, RA |
| Rumpshagen (Also spelled as Rumshagen) | Sch | Ankershagen | 68,903 - Stavenhagen RA |
| Rumshagen, see Rumpshagen | |||
| Runow | Sch | Prestin | 68,888 - Lübz DA, RA |
| Rünz, see Gross and Klein Rünz | |||
| Rupensdorf | Str | Schönberg | |
| Rusch | Sch | Klinken and Garwitz | 68,876 - Crivitz DA |
| Rüschenbeck | Sch | Mummendorf | |
| Russow by Roggow | Sch | Russow | 68,910 - Bukow RA |
| Rutheim | Str | Eichhorst | |
| Ruthen | Sch | Lübz | 68,888 - Lübz DA, RA |
| Ruthenbeck | Sch | Zapel AG Crivitz | 68,876 - Crivitz DA |
| Rüting | Sch | Mühlen Eichsen | 68,898 pt 3 - Rüting DA |
| Rütinger Steinfort | Sch | Mühlen Eichsen | 68,898 pt 3 - Rüting DA 68,915 - Grevesmühlen |
| Rützenfelde (in a section completely surrounded by Mecklenburg- Schwerin) | Pommern | Zettemin, Pommern, Prussia | |












