List of Localities in Mecklenburg-Schwerin and Mecklenburg-Strelitz: U-Z
by Daniel Schlyter
| Locality | Region | Parish | 1819 Film & District |
| Überende | Sch | Schloen | 68,893 - Neustadt DA, RA |
| Ueberende, see Überende | |||
| Uelitz, see Ülitz | |||
| Uhlenbrook | Sch | Westenbrügge | |
| Uhlenhorst | Str | Schwichtenberg | |
| Ülitz | Sch | Ülitz | 68,887 - Hagenow DA |
| Ulrichshof | Sch | Ankershagen | |
| Ulrichshof by Gross Miltzow | Str | Helpt | |
| Ulrichshusen | Sch | Rambow | 68,903 - Stavenhagen RA |
| Ulrichswalde, see Wolde (one of the several) | 68,898 pt 2 - Rühn DA | ||
| Ulrikenhof | Sch | Moisall AG Bützow | 68,898 pt 2 - Rühn DA |
| Unstede, see Lehnenhof (one of the several) | |||
| Upahl (see also Gross and Klein Upahl) | Sch | Diedrichshagen | 68,885 - Grevesmühlen DA |
| Upost | Sch | Levin | 68,877 - Dargun DA |
| Upp'n Plan | Sch | Rossow | |
| Usadel | Str | Prillwitz/ Usadel | |
| Userin | Str | Strelitz | |
| Valluhn | Sch | Zarrentin | 68,908 pt 2 - Zarrentin DA, RA |
| Varchentin | Sch | Varchentin | 68,903 - Stavenhagen RA |
| Varchow, see Gross and Klein Varchow | |||
| Vatersplan | Sch | Gross Trebbow | |
| Veelböken (Also known as Vehlböken) | Sch | Vietlübbe AG Gadebusch | 68,881 pt 2 - Gadebusch RA |
| Vellahn | Sch | Vellahn | 68,906 - Wittenburg DA, RA |
| Velthusen, see Feldhusen | |||
| Ventschow, see Venzkow | |||
| Ventschow | Sch | Hohen Viecheln | 68,890 - Mecklenburg DA, RA |
| Ventschow, Bahnhof | Sch | Zurow/ Jesendorf | |
| Venzkow (Also spelled as Ventschow) | Sch | Demen | |
| Verklas | Sch | Dömitz | 68,879 - Dömitz DA |
| Viecheln (see also Hohen and Neu Viecheln) | Sch | Behren Lübchin | 68,882 - Gnoien DA, RA |
| Viegeln, see Gross and Klein Viegeln | |||
| Vielank | Sch | Alt Jabel | 68,887 - Hagenow DA |
| Vielen, see Gross and Klein Vielen | |||
| Vielist (see also Gross and Klein Vielist) | Sch | Vielist | 68,893 - Neustadt DA, RA |
| Vielister Glashütte | Sch | Vielist | 68,893 - Neustadt DA, RA |
| Vier | Sch | Boizenburg | 68,874 pt 2 - Boizenburg DA |
| Vierburg | Sch | Zernin | |
| Viereggenhof | Sch | Wismar (St. Georg) | 68,921 - Wismar RA |
| Vieren | Sch | Tessin AG Tessin | 68,897 - Ribnitz DA, RA |
| Vierkrug | Sch | Boizenburg | |
| Vierrademühle | Str | Neubrandenburg | |
| Vietgest | Sch | Reinshagen | |
| Vietlübbe AG Gadebusch | Sch | Vietlübbe AG Gadebusch | 68,881 - Gadebusch DA |
| Vietlübbe AG Lübz | Sch | Vietlübbe AG Lübz | 68,894 pt 2 - Plau RA |
| Vietow by Kogel (Also spelled as Vitow) | Sch | Camin | 68,906 - Wittenburg DA, RA |
| Vietow AG Tessin (Also spelled as Vitow) | Sch | Sanitz | 68,897 - Ribnitz DA, RA |
| Vietschow | Sch | Belitz | |
| Vietzen | Str | Gaarz | |
| Viez | Sch | Hagenow AG Hagenow | 68,874 pt 1 - Bakendorf DA |
| Viezen | Sch | Neukirchen | 68,890 - Mecklenburg DA, RA |
| Viezenhof | Sch | Malchin | |
| Vilz | Sch | Vilz | 68,882 - Gnoien DA, RA |
| Vimsow | Sch | Mestlin | |
| Vinkenberg * | Sch | Volkenshagen AG Ribnitz | |
| Vipernitz | Sch | Alt Polchow | |
| Vipperow | Sch | Vipperow | 68,908 pt 1 - Wredenhagen DA, RA |
| Vitense | Sch | Rehna | 68,896 - Rehna DA |
| Vitow, see Vietow | |||
| Vogelsang (41) by Reddershof | Sch | Vilz | |
| Vogelsang (42) by Grauenhagen | Str | Göhren | |
| Vogelsang * by Grebbin | Sch | Grebbin | 68,913 - Grabow RA |
| Vogelsang AG Neubukow | Sch | Parish: Alt Bukow | 68,910 Bukow RA |
| Vogelsang AG Güstrow | Sch | Wattmannshagen | |
| Vogtshagen (Also spelled as Voigtshagen) | Sch | Volkenshagen AG Ribnitz | 68,920 - Rostock RA |
| Voigtsdorf | Str | Badresch/ Schönhausen (Gehren until 1747) | |
| Voigtsdorfer Mühle | Sch | Grebbin | |
| Voigtshagen, see Gross Voigtshagen and Vogtshagen | |||
| Voigtshagener Mühle | Sch | Roggenstorf | 68,885 - Grevesmühlen DA |
| Volkenshagen AG Ribnitz | Sch | Volkenshagen AG Ribnitz (before in Blankenhagen) | 68,897 - Ribnitz DA, RA |
| Volkenshagen by Wölschendorf | Sch | Rehna | 68,896 - Rehna DA |
| Völkshagen | Sch | Blankenhagen | |
| Volkstorf | Sch | Dassow | 68,915 pt 1 - Grevesmühlen RA Also Volcksdorf |
| Vollratsruhe | Sch | Kirch Grubenhagen | 68,903 - Stavenhagen RA |
| Volzrade (Also spelled as Volsrade) | Sch | Lübtheen | 68,906 - Wittenburg DA, RA |
| Vorbeck AG Crivitz | Sch | Kladow/ Vorbeck | 68,911 - Crivitz RA |
| Vorbeck AG Schwaan | Sch | Schwaan | 68,899 - Schwaan DA, RA |
| Vorder Bollhagen | Sch | Steffenshagen | |
| Vorderhagen (Also known as Gross Bollhagen) | Sch | Boizenburg | 68,878 - Doberan DA |
| Vordermühle (see also Stuer Vordermühle) | Sch | Plau | |
| Vorder Wendorf | Sch | Proseken | 68,921 - Wismar RA |
| Vorheide | Str | Hinrichshagen | |
| Vortsahl | Sch | Hagenow AG Hagenow | 68,906 - Wittenburg DA, RA |
| Vorwangern | Sch | Kirchdorf | |
| Vorweden | Sch | Lambrechtshagen | |
| Vorwerk (17) on Poel | Sch | Kirchdorf | 68,895 pt 1 - Poel (Insel) DA |
| Vorwerk (18) by Roggow | Sch | Russow | 68,910 - Bukow RA |
| Vorwerk AG Grevesmühlen (Also known as Alt Vorwerk) | Sch | Dassow | 68,915 - Grevesmühlen RA |
| Vorwerk, see also Alt and Neu Vorwerk | |||
| Vossberg | Sch | Gresse | |
| Vossberg | Str | Gross Daberkow | |
| Vossfeld | Sch | Gross Varchow | 68,903 - Stavenhagen RA |
| Vosshagen | Sch | Stavenhagen | |
| Vosshorst * | Sch | Redefin | |
| Vosskaten * | Sch | Gross Brütz | |
| Vosswinkel | Str | Strelitz | |
| Wabel | Sch | Brenz | |
| Wackendorf, see Wakendorf | |||
| Wackenstädt (Also spelled as Wakenstädt) | Sch | Gadebusch | 68,881 - Gadebusch DA |
| Wackerow | Sch | Ivenack | 68,916 pt 2 - Ivenack RA |
| Wackstow | Sch | Röbel (St. Marien) | 68,908 pt 1 - Wredenhagen DA, RA |
| Wadehäng | Sch | Krakow | |
| Wagun | Sch | Dargun | |
| Wahlsdorf | Str | Schönberg | |
| Wahlstorf | Sch | Karbow AG Lübz | 68,888 - Lübz DA, RA |
| Wahrholz | Sch | Cramon | |
| Wahrsow | Str | Herrnburg | |
| Wahrstorf AG Grevesmühlen | Sch | Hohenkirchen | 68,915 Grevesmühle RA |
| Wahrstorff AG Schwaan | Sch | Buchholz | 68,920 - Rostock RA |
| Wakendorf | Sch | Kirch Mulsow | 68,910 pt 2 - Bukow RA Also spelled Wackendorf |
| Wakenstädt, see Wackenstädt | |||
| Waldeck | Sch | Kavelstorf | |
| Waldhaus | Sch | Ribnitz (Kloster) | |
| Waldhof | Str | Fürstenberg | |
| Waldrast | Str | Wokuhl | |
| Waldsee | Str | Triepkendorf | |
| Walkendorf | Sch | Walkendorf | 68,882 - Gnoien DA, RA |
| Walkenhagen | Sch | Doberan | 68,878 - Doberan DA |
| Walksfelde | Str | Nusse in the territory of the free city of Lübeck | |
| Walmstorf, see Gross and Klein Walmstorf | |||
| Walow | Sch | Grüssow | 68,888 - Lübz DA, RA |
| Walsmühlen (Hof & Dorf) | Sch | Stralendorf AG Schwerin | 38,605 pt 4 - Walsmühlen DA |
| Walwitz, see Klein Walwitz | |||
| Wamckow | Sch | Prestin | 68,911 - Crivitz RA |
| Wandrum (see also Neu Wandrum) | Sch | Wittenförden | 68,901 - Schwerin DA |
| Wangelin (see also Hohen & Klein Wangelin) | Sch | Gnevsdorf | 68,888 - Lübz DA, RA |
| Wangern | Sch | Kirchdorf | |
| Wanzka | Str | Wanzka | |
| Wanzkaer Papiermühle | Str | Wanzka | |
| Wanzlitz | Sch | Grabow | 68,884 - Grabow DA; 68,913 - Grabow RA |
| Warbelow | Sch | Gnoien | 68,882 - Gnoien DA, RA |
| Warbende | Str | Warbende | |
| Wardow (see also Klein Wardow) | Sch | Laage | |
| Waren (Also known as Waren-Müritz, see also Wendisch Waren; also see Warin) | Sch | Waren | 68,932 pt 4 - Waren (city) |
| Waren-Müritz, see Waren | |||
| Warenscher Wold | Sch | Waren | |
| Warenshof | Sch | Waren | |
| Wargentin * | Sch | Basedow | |
| Warin (see also Klein Warin; also see Waren) | Sch | Warin | 68,905 pt 5 - Warin DA |
| Warkstorf | Sch | Goldebee | 68,921 - Wismar RA |
| Warlin | Str | Warlin | |
| Warlitz | Sch | Pritzier | 68,906 - Wittenburg DA, RA |
| Warlow | Sch | Picher AG Hagenow | 68,893 - Neustadt DA, RA |
| Warnekow | Sch | Rehna | 68,896 - Rehna DA |
| Warnemünde | Sch | Warnemünde | 68,931 pt 2 - Warnemünde (city) |
| Warnitz | Sch | Gross Trebbow | 68,901 - Schwerin DA |
| Warnkenhagen AG Bützow | Sch | Gross Tessin AG Warin | 68,898 pt 2 - Rühn DA |
| Warnkenhagen AG Grevesmühlen | Sch | Elmenhorst | 68,885 - Grevesmühlen DA |
| Warnkenhagen AG Teterow | Sch | Warnkenhagen | 68,886 - Güstrow DA, RA |
| Warnorande (Also spelled as Warnowrande) | Sch | Toitenwinkel (after 1913 in Gehlsdorf) | |
| Warnow AG Bützow | Sch | Zernin | 68,875 - Bützow DA |
| Warnow AG Grevesmühlen | Sch | Grevesmühlen | 68,885 - Grevesmühlen DA |
| Warnow, see also Wendisch Warnow | |||
| Warnowrande, see Warnorande | |||
| Warrenzin | Sch | Levin | 68,877 - Dargun DA |
| Warsow AG Hagenow | Sch | Warsow AG Hagenow | 68,887 - Hagenow DA |
| Warsow AG Neukalen | Sch | Schorrentin | 68,891 - Neukalen DA, RA |
| Waschow | Sch | Wittenburg AG Wittenburg | 68,906 - Wittenburg DA, RA |
| Wasdow | Sch | Wasdow | 68,882 - Gnoien DA, RA |
| Wattmannshagen | Sch | Wattmannshagen | |
| Watzkendorf | Str | Warbende | |
| Webelsfelde | Sch | Mühlen Eichsen | 68,917 - Schwerin RA |
| Weberin | Sch | Kladow | 68,911 - Crivitz RA |
| Wedendorf | Sch | Grambow | 68,881 pt 2 - Gadebusch RA |
| Wehnendorf (see also Klein Wehnendorf) | Sch | Sanitz | 68,897 - Ribnitz DA, RA |
| Wehningen, see Wendisch Wehningen | |||
| Weihen Thurow | Sch | Mustin in the Duchy of Lauenburg, Schleswig-Holstein, Prussia | 68,881 pt 2 - Gadebusch RA See Klein Thurow |
| Weinberg | Sch | Güstrow (Dom) | |
| Weisdin (Also known as Adolfslust) | Str | Prillwitz | |
| Weisin | Sch | Benthen | 68,888 - Lübz DA, RA |
| Weissekrug | Sch | Brüel/ Penzin | 68,905 pt 1 - Tempzin DA |
| Weitendorf | Str | Feldberg | |
| Weitendorf (1) by Proseken | Sch | Proseken | 68,915 pt 1 - Grevesmühlen RA |
| Weitendorf (2) AG Laage | Sch | Kritzkow | |
| Weitendorf (3 & 9) AG Brüel | Sch | Sternberg/ Sülten | 68,904 - Sternberg DA 68,905 pt 2 - Toddin DA |
| Weitendorf (6) by Wohrenstorf | Sch | Cammin | 68,882 - Gnoien DA, RA |
| Weitendorf (7) by Ivenack | Sch | Ivenack | 68,916 pt 2 - Ivenack RA |
| Weitendorf (8) Wohrenstorf | Sch | Kirchdorf | 68,895 pt 2 - Redentin DA |
| Weitenfeld | Sch | Boizenburg | |
| Weitin | Str | Weitin | |
| Welzin AG Grevesmühlen | Sch | Damshagen | 68,885 - Grevesmühlen DA |
| Welzin AG Lübz | Sch | Benthen | 68,888 - Lübz DA, RA |
| Welzin, see also Gross and Klein Welzin | |||
| Wendelstorf AG Kröpelin | Sch | Alt Gaarz AG Neubukow | 68,874 pt 3 - Bukow DA |
| Wendfeld | Str | Prillwitz | |
| Wendfeld AG Tessin | Sch | Sanitz | |
| Wendfeld by Brüel | Sch | Brüel | |
| Wendhof AG Malchow | Sch | Sietow/ Poppentin | 68,908 pt 1 - Wredenhagen DA, RA |
| Wendhof by Neuhof AG Güstrow | Sch | Zehna | |
| Wendische Hütte, see Wendischhof | |||
| Wendischhagen | Sch | Hohen Mistorf/ Remplin | 68,903 - Stavenhagen RA |
| Wendischhof (Also known as Wendisch Hütte) | Sch | Gross Brütz | |
| Wendisch Kirch Mulsow | Sch | Kirch Mulsow | 68,874 pt 3 - Bukow DA |
| Wendisch Lieps | Sch | Zweedorf AG Boizenburg | 68,909 pt 1 Boizenburg |
| Wendisch Mulsow, see Wendisch Kirch Mulsow | |||
| Wendisch Priborn | Sch | Stuer/ Wendisch Priborn | 68,888 2 Lübz DA, RA; 68,908 pt 1 - Wredenhagen DA, RA |
| Wendisch Rambow | Sch | Alt Meteln | |
| Wendisch Waren | Sch | Brüz/ Woosten | 68,883 pt 1 - Goldberg DA |
| Wendisch Warnow | Sch | Neese | |
| Wendisch Wehningen | Sch | Dömitz | 68,879 - Dömitz DA |
| Wendisch Zepelin, see Neu Steinhorst | |||
| Wendorf (1) AG Bützow (Also known as Bad Wendorf) | Sch | Baumgarten AG Bützow | 68,905 pt 5 - Warin DA |
| Wendorf (2) AG Crivitz | Sch | Holzendorf AG Brüel | |
| Wendorf (3) AG Güstrow | Sch | Recknitz | |
| Wendorf (4) AG Penzlin | Sch | Ankershagen | 68,893 - Neustadt DA, RA |
| Wendorf (5) AG Tessin | Sch | Sanitz | 68,897 - Ribnitz DA, RA |
| Wendorf (6) AG Schönberg | Str | Schlagsdorf | |
| Wendorf (7) AG Feldberg | Str | Bredenfelde | |
| Wendorf (12) by Schönhof | Sch | Mühlen Eichsen | 68,915 pt 1 - Grevesmühlen RA |
| Wendorf (14) by Alt Schwerin | Sch | Alt Schwerin | 68,894 - Plau DA |
| Wendorf (15) by Gross Potrems | Sch | Cammin | |
| Wendorf, see also Hinter, Mittel, Vorder, Bad, and Neu Wendorf | |||
| Wenschenhäger Damm * | Sch | Basedow | 68,902 - Stavenhagen DA, RA |
| Werder (2) AG Lübz | Sch | Benthen | 68,888 - Lübz DA, RA |
| Werder (3) AG Malchow | Sch | Alt Schwerin | 68,894 - Plau DA |
| Werder (4) AG Penzlin | Sch | Penzlin | 68,903 - Stavenhagen RA |
| Werderhof * | Sch | Warin | 68,905 pt 1 - Tempzin DA 68,905 pt 2 - Toddin DA |
| Werdert * | Sch | Woserin | |
| Werle (see also Hof Werle) | Sch | Neese | 68,913 - Grabow RA |
| Weselin * | Sch | Brüel | 68,904 - Sternberg DA |
| Weselsdorf | Sch | Gross Laasch | |
| Wesenberg | Str | Wesenberg | |
| Wessentin | Sch | Barkow AG Plau | 68,888 - Lübz DA, RA |
| Wessin | Sch | Wessin | 68,911 - Crivitz RA |
| Westenbrügge | Sch | Westenbrügge | 68,910 - Doberan DA 68,878; Bukow RA |
| Westerbeck | Str | Schönberg | |
| Westhof by Bössow | Sch | Bössow | |
| Westhof by Wendelstorf | Sch | Alt Gaarz AG Neubukow | 68,874 pt 3 - Bukow DA |
| Wichmannsdorf AG Grevesmühlen | Sch | Klütz | 68,885 - Grevesmühlen DA |
| Wichmannsdorf AG Kröpelin | Sch | Biendorf | 68,910 - Bukow RA |
| Wickendorf | Sch | Gross Trebbow/ Kirch Stück | 68,901 - Schwerin DA |
| Wiebendorf | Sch | Zahrensdorf AG Boizenburg | 68,909 pt 2 - Boizenburg RA |
| Wiek | Sch | Schwaan | 68,886 - Güstrow DA, RA |
| Wiendorf (see also Neu Wiendorf) | Sch | Schwaan | 68,899 - Schwaan DA, RA |
| Wieschendorf (see also Hohen Wieschendorf) | Sch | Dassow | 68,914 - Grevesmühlen RA |
| Wiesenbrück | Str | Ballwitz | |
| Wiesenthal | Str | Neustrelitz | |
| Wiethagen | Sch | Mittel Rövershagen | |
| Wietingsbeck | Str | Ziethen | |
| Wietow | Sch | Lübow | 68,890 - Mecklenburg DA, RA |
| Wildkuhl | Sch | Kambs AG Röbel | 68,908 pt 1 - Wredenhagen DA, RA |
| Wilhelminendorf * | Sch | Serrahn | 68,911 - Crivitz RA |
| Wilhelminenhof | Sch | Parum a/d Nebel AG Güstrow | |
| Wilhelminenhof | Str | Prillwitz | |
| Wilhelminenhöhe | Str | Woldegk | |
| Wilhelmshof AG Tessin (Also known as Philippshof) | Sch | Basse | 68,882 - Gnoien DA, RA |
| Wilhelmshof (32) by Prestin | Sch | Prestin | |
| Wilhelmshof (33) by Warin | Sch | Warin | |
| Wilhelmshof * by Sternberg | Sch | Sternberg | 68,904 - Sternberg DA |
| Wilhelmshof | Str | Woldegk | |
| Wilhelmshöhe | Str | Woldegk | |
| Wiligrad | Sch | Alt Meteln | |
| Wilkenhagen | Sch | Börzow | 68,914 - Grevesmühlen RA |
| Willershagen | Sch | Blankenhagen | 68,920 - Rostock RA |
| Willertsmühle | Str | Grünow | |
| Wilmshagen | Sch | Ribnitz (Stadt) | 68,897 - Ribnitz DA, RA |
| Wilmstorf | Sch | Dassow | 68,914 - Grevesmühlen RA |
| Wilsen AG Lübz | Sch | Kreien | 68,888 - Lübz DA, RA |
| Wilsen AG Rostock | Sch | Parkentin | 68,899 - Schwaan DA, RA |
| Wilsen by Kuchelmiss | Sch | Serrahn | 68,912 - Goldberg RA |
| Wilser Hütte | Sch | Serrahn | 68,912 - Goldberg RA |
| Windsang | Sch | Lüdershagen | |
| Winkelhof | Sch | Röbel (St. Marien) | 68,908 pt 1 - Wredenhagen DA, RA |
| Winkelmoor | Sch | Grabow | |
| Wipersdorf | Sch | Brüel | 68,905 pt 1 - Tempzin DA 68,905 pt 2 - Toddin DA |
| Wippel, see Hohenwippel | |||
| Wisch | Sch | Proseken | 68,921 pt 1 - Wismar RA |
| Wischuer | Sch | Biendorf | 68,874 pt 3 - Bukow DA |
| Wismar | Sch | Wismar (4 parishes): Heiligen Geist (records are with St. Georg after l834) St. Georg St. Marien St. Nikolai |
68,921 pt 2 - Wismar City with index |
| Wittenbeck | Sch | Steffenshagen | 68,878 - Doberan DA |
| Wittenberg * | Sch | Bülow | |
| Wittenborn | Str | Gehren | |
| Wittenburg AG Wittenburg | Sch | Wittenburg AG Wittenburg | 68,907 - Wittenburg DA, RA |
| Wittenburg by Redentin | Sch | Hornstorf or Neuburg | |
| Wittenförden | Sch | Wittenförden | 68,901 - Schwerin DA |
| Wittenhagen | Str | Feldberg | |
| Witzer Guthern | Sch | Sanitz/ Thulendorf | 68,897 - Ribnitz DA, RA |
| Witzin | Sch | Gross Raden | 68,904 - Sternberg DA |
| Wöbbelin | Sch | Neustadt | 68,893 - Neustadt DA, RA |
| Wodorf | Sch | Dreveskirchen | 68,895 pt 2 - Redentin DA |
| Woeten | Sch | Grebbin | 68,888 - Lübz DA, RA |
| Woez | Sch | Döbbersen | |
| Woggersin | Sch | Weiten/ Woggersin (until 1752) Breesen/ Woggersin (after 1752) |
68,902 & 68,903 Stavenhagen DA, RA |
| Wohland, see Woland | |||
| Wohlbäk | Str | Schönberg | |
| Wohlder Mühle, see Woldmühle | |||
| Wohleiche * | Sch | Hohen Viecheln | |
| Wohlenberg | Sch | Hohenkirchen | 68,914 - Grevesmühlen RA |
| Wohlenhagen | Sch | Hohenkirchen | 68,914 - Grevesmühlen RA |
| Wohrenstorf | Sch | Cammin | 68,882 - Gnoien DA, RA |
| Woitendorf | Sch | Demern | 68,896 - Rehna DA |
| Wokern, see Gross, Klein and Neu Wokern | |||
| Wokrent | Sch | Neukirchen | 68,899 - Schwaan DA, RA |
| Wokuhl | Str | Wokuhl | |
| Woland (Also spelled as Wohland) (see also Neu and Dabel Woland) | Sch | Kritzkow | 68,898 pt 1 - Rossewitz DA |
| Wolde AG Stavenhagen | Sch | Röckwitz (after 1860 in Kastorf on Pommern Border | AG Stavenhagen) |
| Wolde AG Wismar | Sch | Proseken | 68,915 - Grevesmühlen RA |
| Wolde, see also Klein Wolde, Dammwolde, Schönwolde | |||
| Woldegk | Str | Woldegk | |
| Woldhof (Also spelled as Wohldhoff, see also Gross Woldhof) | Sch | Neuenkirchen by Drönnewitz | 68,906 - Wittenburg DA, RA |
| Woldmühle (Also known as Wohlder Mühle) | Sch | Wittenburg AG Wittenburg | 68,906 - Wittenburg DA, RA |
| Wolfsberg | Sch | Petschow | |
| Wolfsberger Mühle | Sch | Tessin AG Tessin | 68,874 pt 1 - Boizenburg DA 68,897 - Ribnitz DA, RA |
| Wolfshagen | Str | Gross Daberkow | |
| Wolken | Sch | Bützow | 68,875 - Bützow DA |
| Wolkow | Sch | Levin | 68,882 - Gnoien DA, RA |
| Wölschendorf | Sch | Rehna | 68,896 - Rehna DA |
| Woltersdorf, see Gross and Klein Woltersdorf | |||
| Woltow | Sch | Basse | |
| Wolzegarten | Sch | Grüssow | 68,888 - Lübz DA, RA |
| Wölzow | Sch | Wittenburg AG Wittenburg | 68,906 - Wittenburg DA, RA |
| Woos, see Hohen Woos, Tews Woos, Probst Woos | |||
| Woosmer AG Dömitz | Sch | Dömitz | 68,879 - Dömitz DA |
| Woosmer by Tews Woos | Sch | Alt Jabel | 68,879 - Dömitz DA |
| Woosmer Mühle | Sch | Dömitz | 68,879 - Dömitz DA |
| Woosten | Sch | Brüz | 68,883 pt 1 - Goldberg DA |
| Wooster Teerofen | Sch | Gross Poserin | 68,883 pt 1 - Goldberg DA |
| Wöpkendorf | Sch | Kölzow | 68,882 - Gnoien DA, RA |
| Woserin | Sch | Woserin | 68,904 - Sternberg DA |
| Wöstenhoven, see Alt Wöstenhoven | |||
| Wotenitz (Hof and Dorf) | Sch | Grevesmühlen | 68,885 - Grevesmühlen DA |
| Wotrum | Sch | Wattmannshagen | |
| Wozeten | Sch | Laage | |
| Wozinkel | Sch | Grebbin | 68,913 - Grabow RA |
| Wrechen | Str | Bredenfelde/ Wrechen before 1749 see also the records of the parishes of the following: Feldberg, Gohren Weggun, Brandenburg |
|
| Wredenhagen | Sch | Wredenhagen | 68,908 pt 1 - Wredenhagen DA, RA |
| Wrodow | Sch | Penzlin | 68,903 - Stavenhagen RA |
| Wulfsahl | Sch | Marnitz | |
| Wulfshagen, see Kloster and Rostocker Wulfshagen | |||
| Wulfskuhl | Sch | Camin | |
| Wulkenzin (see also Alt Wulkenzin) | Str | Wulkenzin | |
| Wunderfeld | Sch | Stuer | |
| Wunderkaten | Sch | Elmenhorst | 68,914 - Grevesmühlen RA |
| Wüstenfelde, see Gross and Klein Wüstenfelde | |||
| Wüstenmark | Sch | Mühlen Eichsen | 68,898 pt 3 - Rüting DA |
| Wüsthof | Sch | Kölzow | |
| Wüstmark | Sch | Pampow AG Schwerin | 68,901 - Schwerin DA |
| Wustrow AG Neubukow (Also known as Ostseebad Wustrow) | Sch | Alt Gaarz AG Neubukow | 68,910 - Bukow RA |
| Wustrow AG Penzlin | Sch | Alt Rehse | 68,903 - Stavenhagen RA |
| Wustrow AG Ribnitz | Sch | Wustrow AG Ribnitz | |
| Wustrow, see also Neu Wustrow | |||
| Wutschendorf | Str | Grünow | |
| Zachow | Sch | Gross Pankow | |
| Zachow | Str | Wanzka | |
| Zachun, see Alt and Neu Zachun | |||
| Zahren (3) by Dabelow | Str | Wokuhl | |
| Zahren (4) by Barsdorf | Str | Tornow | |
| Zahren AG Goldberg | Sch | Kuppentin | 68,894 - Plau DA |
| Zahren AG Penzlin | Sch | Peckatel AG Penzlin/ Gross Vielen | 68,893 - Neustadt DA, RA |
| Zahrensdorf AG Boizenburg | Sch | Zahrensdorf AG Boizenburg | 68,909 - Boizenburg RA |
| Zahrensdorf AG Brüel | Sch | Tempzin | 68,905 pt 1 - Tempzin DA 68,905 pt 2 - Toddin DA |
| Zahrensee | Str | Wokuhl | |
| Zapel AG Crivitz | Sch | Zapel AG Crivitz | 68,876 - Crivitz DA |
| Zapel AG Hagenow | Sch | Hagenow AG Hagenow | 68,906 - Wittenburg DA, RA |
| Zapelshof | Str | Wanzka | |
| Zapkendorf | Sch | Recknitz | |
| Zarchlin | Sch | Kuppentin | 68,894 - Plau DA |
| Zarfzow | Sch | Neubukow | 68,874 pt 3 - Bukow DA |
| Zarnekow by Levin | Sch | Levin | 68,877 - Dargun DA |
| Zarnewanz | Sch | Tessin AG Tessin | 68,897 - Ribnitz DA, RA |
| Zarnewenz | Str | Selmsdorf | |
| Zarrentin | Sch | Zarrentin | |
| Zartwitz | Str | Schillersdorf/ Zartwitz | |
| Zaschendorf | Sch | Zittow | 68,911 - Crivitz RA |
| Zechow | Str | Strelitz | |
| Zeez | Sch | Schwaan | 68,886 - Güstrow DA, RA |
| Zehlendorf | Sch | Kritzkow | 68,898 pt 1 - Rossewitz DA |
| Zehmen | Sch | Lübsee AG Rehna | 68,896 - Rehna DA |
| Zehna | Sch | Zehna | |
| Zepelin (see also Deutsch and Wendisch Zepelin) | Sch | Bützow | 68,875 - Bützow DA |
| Zepelins Wulfshagen, see Kloster Wulfshagen | |||
| Zepelinshof * by Gross Markow | Sch | Schorrentin | |
| Zepkow | Sch | Wredenhagen | 68,908 pt 1 - Wredenhagen DA, RA |
| Zernin | Sch | Zernin | 68,875 - Bützow DA |
| Zettemin (in a section completely surrounded by Mecklenburg- Schwerin) | Pommern | Zettemin, Pommern, Prussia | |
| Zibühl | Sch | Tarnow AG Bützow | 68,911 - Crivitz RA |
| Zickhusen | Sch | Alt Meteln | 68,901 - Schwerin DA |
| Zidderich | Sch | Techentin AG Ludwigslust and Goldberg | 68,883 pt 1 - Goldberg DA |
| Ziddorf | Sch | Bülow | 68,903 - Stavenhagen RA |
| Ziegelhof * | Sch | Rambow AG Waren | |
| Ziegelscheune | Sch | Grabow | |
| Ziegelwerder | Sch | Plate | 68,901 - Schwerin DA |
| Ziegendorf | Sch | Ziegendorf (before 1853 in Marnitz) | 68,884 - Grabow DA |
| Ziegenkrug | Sch | Lambrechtshagen | |
| Zielow | Sch | Vipperow | 68,908 pt 1 - Wredenhagen DA, RA |
| Zierhagen | Sch | Schlieffenberg (before 1859 in Warnkenhagen) | |
| Zieritz, see Hohenzieritz | |||
| Zierke | Str | Neustrelitz (before 1756 in Prillwitz) | |
| Zierow | Sch | Proseken | |
| Zierstorf | Sch | Warnkenhagen AG Teterow | |
| Zierzow AG Grabow | Sch | Muchow | 68,884 - Grabow DA |
| Zierzow AG Röbel | Sch | Sietow | 68,908 pt 1 - Wredenhagen DA, RA |
| Zierzow, see also Zirzow | |||
| Ziesendorf | Sch | Buchholz | 68,899 - Schwaan DA, RA |
| Zieslübbe | Sch | Garwitz and Parchim (St. Georg) | 68,876 - Crivitz DA 68,913 - Grambow RA |
| Ziethen (Also spelled as Zieten) | Str | Ziethen (before 1701 in Domhof Ratzeburg) | |
| Zietlitz | Sch | Pinnow AG Crivitz | 68,876 - Crivitz DA |
| Zietlitz | Str | Schillersdorf | |
| Ziggelmark | Sch | Wittenburg AG Wittenburg | 68,906 - Wittenburg DA, RA |
| Zinow | Str | Strelitz | |
| Zippendorf (see also Neu Zippendorf) | Sch | Plate | 68,918 - Schwerin (city) |
| Zippfeld | Sch | Gressow | |
| Zipphusen | Sch | Gressow | 68,915 pt 1 - Grevesmühlen RA |
| Zirtow | Str | Mirow | |
| Zirzow (see also Zierzow) | Str | Weitin | |
