Leipzig Evangelical and Civil Registration Jurisdictions, 1936
by Sonja Höke-Nishimoto
| Street Name and Number | Evangelical Parish | Civil Registration |
| AACHENER | LUTHER | 1 |
| ABTNAUNDORFER | GEDÄCHTNIS | 2 |
| ADALBERT | ERLÖSER | 2 |
| ADELHEID | HEILIGEN KREUZ | 2 |
| ADLERREUTZWEG | MARKKLEEBERG | 2 |
| ADLERSHEIM | TRINITATIS | 2 |
| ADMIRAL HIPPER | GEDÄCHTNIS | 2 |
| ADMIRAL SCHEER | GEDÄCHTNIS | 2 |
| ADMIRAL SCHROEDER | GEDÄCHTNIS | 2 |
| ADOLF HITLER 1-44 | PETRUS | 1 |
| ADOLF HITLER 46-56 | BETHLEHEM | 1 |
| ADOLF HITLER 58-141 | ANDREAS | 1 |
| ADOLF HITLER 130-169 | PAUL GERHARDT | 1 |
| AGNES | WAHREN | 3 |
| AHLFELD | NATHANIEL | 4 |
| ALDERSDORFER | kh | |
| ALBERT | PETRUS | 1 |
| ALBERTINER | NATHANIEL | 4 |
| ALBERT VOLLSACK | GROSS ZOCHER | 4 |
| ALBRECHT DÜRER | NO DESIGNATION | 1 |
| ALBRECHTSHAINER | MARIEN | 2 |
| ALEMANNENWEG | WAHREN | 3 |
| ALEXANDER | LUTHER | 1 |
| ALEXIS SCHUMANN PLATZ | ANDREAS | 1 |
| ALFRED KINDLER 2-45, 74-84, 86-108 | LUKAS | 2 |
| ALFRED KINDLER 51-81, 83-99, 101-105, 107 | HEILIGEN KREUZ | 2 |
| ALFRED KINDLER, HALTESTELLE | LUKAS | 2 |
| ALFRED KINDLER, HALTESTELLE, 110 | GEDÄCHTNIS | 2 |
| ALSENER WEG | TEKLA | 3 |
| ALTENBURGER | ANDREAS | 1 |
| ALTER AMTSHOF | THOMAS | 1 |
| ALTE | HEILAND | 4 |
| ALTE SALZ 1, 3-23 | HEILAND | 4 |
| ALTE SALZ 2 | PHILIPPUS | 4 |
| ALTE SALZ | TABOR | 4 |
| ALTE SALZ | SCHÖNAU | 4 |
| ALTHNER 5-11 AND FROM BRANDENBURG TILL FRIEDRICH LIST | HEILIGEN KREUZ | 1 |
| ALTHNER RIGHT FROM FRIEDRICH LIST TO TAUCHAER | NIKOLAI | 1 |
| ALTRAUSTÄDTER | TABOR | 4 |
| AMALIEN | HEILAND | 4 |
| AMALIE WINTER PLATZ | JOHANNIS | 1 |
| AM ALTEN GASTHOF | WAHREN | 3 |
| AM BAUERNTEICH | PAULUS | 2 |
| AM BOGEN | PAUL GERHARDT | 1 |
| AM BÖRNCHEN | WAHREN | 3 |
| AMBROSIUS BARTH PLATZ | MARIEN | 2 |
| AM EICHWINKEL | MARKKLEEBERG | 1 |
| AMEISEN | GROSS ZOCHER | 4 |
| AM ELSTERWEHR | LUTHER | 1 |
| AM FISCHERHAUS | WAHREN | 3 |
| AM GOTHISCHEN BAD | ||
| RECHTE SEITE | MICHAELIS & GEDÄCHTNIS | 1 |
| LINKE SEITE | MICHAELIS & GEDÄCHTNIS | 1 |
| AM HALLISCHEN TOR | NIKOLAI | 1 |
| AM HIRTENHAUS | WAHREN | 3 |
| AM KANAL | PHILLIPUS | 4 |
| AM KEULENBERG | TEKLA | 3 |
| AM KRUMMEN GRABEN | kh | 4 |
| AM LANGEN FELDE | LEUTZSCH | 4 |
| AM LINDENHOF | PAUL GERHARDT | 1 |
| AM MEILENSTEIN | WAHREN | 3 |
| AMORBACHER | SCHÖNAU | 4 |
| AM PARKTEICH | CHRISTUS | 3 |
| AM PFARRFELDE | WAHREN | 3 |
| AM PFEFFERBRÜCKCHEN | WAHREN | 3 |
| AM RITTERSCHLÖßCHEN | LEUTZSCH | 4 |
| AM RÖSCHENHOF | PAULUS | 2 |
| AM SCHEUNENTEICH | BETHLEHEM | 4 |
| AMSELWEG | WAHREN | 3 |
| AM TANZPLAN | LEUTZSCH | 4 |
| AM TORE | MOCKAU | 3 |
| AM WASSERSCHLOß | LEUTZSCH | 4 |
| AM WASSERWERK | IMMANUEL | 2 |
| AM WEGEKREUZ | TEKLA | 3 |
| AM ZUCKMANTEL | WAHREN | 3 |
| AN DER PFERDNERKABELN | TEKLA | 3 |
| AN DER LEHDE | LEUTZSCH | 4 |
| AN DER MÄRCHENWIESE | PAUL GERHARDT | 1 |
| AN DER MILCHINSEL | NIKOLAI | 1 |
| AN DER MÜHLE | GROSS ZOCHER | 4 |
| AN DER MÚHLPLEIßE | MARKKLEEBERG | 1 |
| AN DER PFERDEWEIDE | STEPHANUS | 3 |
| AN DER QUERBREITE | CHRISTUS | 3 |
| AN DER RIETZSCHKE 1, 2B | MARKUS | 2 |
| AN DER RIETZSCHKE 2-7 | LUKAS | 2 |
| ANDERSENWEG | PAUL GERHARDT | 1 |
| AN DER TABAKSMÜHLE | PAUL GERHARDT | 1 |
| AN DER TELLE | WAHREN | 3 |
| ANDREAS | ANDREAS | 1 |
| ANGER | NATHANIEL | 4 |
| ANHALTER | CHRISTUS | 3 |
| ANNABERG | WAHREN | 3 |
| ANNEN | EMMAUS | 2 |
| ANSBACHER | TABOR | 4 |
| ANTON-BRUCKNER | LUTHER | 1 |
| ANTONIEN | LUTHER | 4 |
| ANTON | JOHANNIS | 1 |
| ANTON-ZICKMANTEL | GROSS ZOCHER | 4 |
| ANZENGRUBER | IMMANUEL | 2 |
| APELS GARTEN | THOMAS | 1 |
| APEL | MICHAELIS | 1 |
| APENRADER WEG | TEKLA | 3 |
| APITZSCHGASSE | PAUL GERHARDT | 1 |
| APOSTEL | NATHANIEL | 4 |
| ARMINIUSHOF | PAUL GERHARDT | 1 |
| ARNDTS HUFEN | TEKLA | 3 |
| ARNDT 1-30B | BETHLEHEM | 1 |
| ARNDT 32-78 | ANDREAS | 1 |
| ARNIMWEG | CHRISTUS | 3 |
| ARNOLD | MARIEN | 2 |
| ARTILLERIE | VERSÖHNUNGS | 3 |
| ASCHAFFENBURGER | TABOR | 4 |
| ASCHENRÖDELWEG | PAUL GERHARDT | 1 |
| ASTER | MICHAELIS | 1 |
| AUENHAINER | IMMANUEL | 1 |
| AUENSEE | WAHREN | 3 |
| AUEN | MATTHÄI | 1 |
| AUERBACHPLAT | FRIEDENS | 3 |
| AUERBACH | PAUL GERHARDT | 1 |
| AUGUSTEN | MARKUS | 2 |
| AUGUSTINER | IMMANUEL | 2 |
| AUGUST MUELLER | kh | 4 |
| AUGUSTUSPLATZ | NIKOLAI | 1 |
| AURELIEN | PHILLIPUS | 4 |
| AUSSIGER | TEKLA | 2 |
| AUSSTELLUNGSGELÄNDE | ERLÖSER | 2 |
| BAALSDORFER | MARIEN | 2 |
| BAEDEKER | MARKUS | 2 |
| BAHNHOF | TABOR | 4 |
| BAHNHOF SCHÖNEFELD | GEDÄCHTNIS | 2 |
| BAHNHOF THEKLA | TEKLA | 3 |
| BAMBERGER | TABOR | 4 |
| BANERWEG | CHRISTUS | 3 |
| BARBARA | PAULUS | 2 |
| BARCLAYWEG | MARKKLEEBERG | 2 |
| BARFUßGÄßCHEN 1-9, 2-12 | THOMAS | 1 |
| BARFUßGÄßCHEN 11-15 | MATTHÄI | 1 |
| BASEDOW | PAUL GERHARDT | 1 |
| BAUHOF 1-8 | THOMAS | 1 |
| BAUFHOF 9-11 | JOHANNIS | 1 |
| BAUMANN | TABOR | 4 |
| BAUMEYER | MARIEN | 2 |
| BAUMGARTEN CURSIUS | LEUTZSCH | 4 |
| BAUNACK | GEDÄCHTNIS | 2 |
| BAUSE | PHILLIPUS | 4 |
| BAUTZMANN | EMMAUS | 2 |
| BAUTZNER | GEDÄCHTNIS | 2 |
| BAYREUTHER | TABOR | 4 |
| BAYRISCHE 1-74 | PETRUS | 1 |
| BAYRISCHE 61-137 (ALSO) | ANDREAS | 1 |
| BAYRISCHER 122, 139-END | PAUL GERHARDT | 1 |
| BAYRISCHER BAHNHOF | PETRUS | 1 |
| BAYRISCHER PLATZ | PETRUS | 1 |
| BEAUMONT | VERSÖHNUNGS | 3 |
| BECHSTEINWEG | PAUL GERHARDT | 1 |
| BECKER | NATHANIEL | 4 |
| BEETHOVEN | THOMAS | 1 |
| BEI DER KRÄHENHÜTTE | MARKKLEEBERG | 1 |
| BEIPERT | BETHLEHEM | 4 |
| BENEDIKTUS | LEUTZSCH | 4 |
| BENEDIX | VERSÖHNUNGS | 3 |
| BENNIGSEN 1,2,4,6,8-20, 22-48 | EMMAUS | 2 |
| BENNIGSEN 3,5,7, 21 | LUKAS | 2 |
| BERG 1-27 | MARKUS | 2 |
| BERG 22-43 | LUKAS | 2 |
| BERGER | GEDÄCHTNIS | 2 |
| BERGGARTEN | FRIEDENS | 3 |
| BERLINER | MICHAELIS | 1 |
| BERNADOTTEWEG | MARKKLEEBERG | 2 |
| BERNBURGER | CHRISTUS | 3 |
| BERNHARD 1-45 | TRINITATIS | 2 |
| BERNHARD 47-57 | EMMAUS | 2 |
| BERNHARD 45-50 (ALSO) | TRINITATIS | 2 |
| BERNHARDIPLATZ | MARKUS | 2 |
| BERNHARD (VERLÄNGERTE) | TRINITATIS | 2 |
| BERNHARD (VERLÄNGERTE)Also | EMMAUS | 2 |
| BERTHA | STEPHANUS | 3 |
| BEUCHAER | TRINITATIS | 2 |
| BEUTH | STEPHANUS | 3 |
| BEUTHNER | WAHREN | 3 |
| BIANCHIWEG | MARKKLEEBERG | 2 |
| BIBERPHAD | KNAUTHAIN | 4 |
| BIEDERMANN | PAUL GERHARDT | 1 |
| BIENER | NATHANIEL | 4 |
| BIENITZ | LEUTZSCH | 4 |
| BIRKEN 1-29 | PHILLIPUS | 4 |
| BIRKEN 30, 32 | HEILAND | 4 |
| BIRKHAHNSTEIG | KNAUTHAIN | 4 |
| BISCHOF | LEUTZSCH | 4 |
| BISMARCK | LUTHER | 1 |
| BITTERFELDER | MICHAELIS | 1 |
| BLANCK | WAHREN | 3 |
| BLASBALG | GETHSEMANE | 1 |
| BLEICHER 1-18 | CHRISTUS | 3 |
| BLEICHER 15, 20-26C | VERSÖHNUNGS | 3 |
| BLOCHMANN 1-27 | MICHAELIS | 1 |
| BLOCHMANN 23-27 (ALSO) | MICHAELIS | 3 |
| BLOCHMANN 29-59 | FRIEDENS | 3 |
| BLÜCHER 1-43 | MATTHÄI | 1 |
| BLÜCHER 2-16, 18-22, 24, 45, 47-51 Also | MICHAELIS | 1 |
| BLÜCHERPLATZ | MATTHÄI | 1 |
| BLUMEN 1-5,7-38 | MICHAELIS | 1/3 |
| BLUMEN 31-47 (Also), 40-80 | FRIEDENS | 3 |
| BLUMENTHAL | VERSÖHNUNGS | 3 |
| BLÜMNER | BETHLEHEM | 4 |
| BOCHUMER | STEPHANUS | 3 |
| BOCK | IMMANUEL | 2 |
| BÖCKLINWEG | PAULUS | 2 |
| BOGISLAW | LUKAS | 2 |
| BÖHME | FRIEDENS | 3 |
| BÖLCKE 1-49 | STEPHANUS | 3 |
| BÖLCKE 50-END | TEKLA | 3 |
| BORKUMER WEG | VERSÖHNUNGS | 3 |
| BORMANN | ERLÖSER | 2 |
| BORNAISCHE 97-101, 103-134,136,139-END | MARKKLEEBERG | 1 |
| BORNAISCHE (other numbers, also 110-118) | PAUL GERHARDT | 1 |
| BORNGASSE | EMMAUS | 2 |
| BORSDORFER | TRINITATIS | 2 |
| BORSTELLWEG | MARKKLEEBERG | 2 |
| BOSE | THOMAS | 1 |
| BÖTTCHERGÄßCHEN | NIKOLAI | 1 |
| BÖTTGER | PAULUS | 2 |
| BOYEN | PAULUS | 2 |
| BOZENER WEG | ERLÖSER | 2 |
| BRAHMSPLATZ | 1 | |
| BRANDENBURGER 1-20 | NIKOLAI | 1 |
| BRANDENBURGER 22-28 | GEDÄCHTNIS | 2 |
| BRAND | PAUL GERHARDT | 1 |
| BRANDISER 1-2 | TRINITATIS | 2 |
| BRANDISER 3-15 | EMMAUS | 2 |
| BRANDVORWERK | BETHLEHEM | 1 |
| BRAUEREI | GROSS ZOCHER | 4 |
| BRAU | PETRUS | 1 |
| BRAUNSCHWEIGER | VERSÖHNUNGS | 3 |
| BREHME | LEUTZSCH | 4 |
| BREITENFELDER 41-END | VERSÖHNUNGS | 3 |
| BREITENFELDER (OTHERS) | FRIEDENS | 3 |
| BREITER | TRINITATIS | 2 |
| BREITER WEG | JOHANNIS | 1 |
| BREITING 35 | GEDÄCHTNIS | 2 |
| BREITING (OTHERS) | PAULUS | 2 |
| BREITKOPF | MARKUS | 2 |
| BREMER | VERSÖHNUNGS | 3 |
| BRESLAUER | GEDÄCHTNIS | 2 |
| BRETSCHNEIDER | BETHLEHEM | 4 |
| BREUNSDORFF | TEKLA | 3 |
| BRIE | ERLÖSER | 2 |
| BRIXENER WEG | ERLÖSER | 2 |
| BROCKDORF RANTZAU 1-7 | PHILLIPUS | 4 |
| BROCKDORF RANTZAU 9-40 | NATHANIEL | 4 |
| BROCKDORF RANTZAU 41-44 | LEUTZSCH | 4 |
| BROCKHAUS | BETHLEHEM | 4 |
| BROMBERGER WEG | STEPHANUS | 3 |
| BROMME | JOHANNIS | 2 |
| BRÜCKEN | GROSS ZOCHER | 4 |
| BRÜCKWALD | PAULUS | 2 |
| BRÜDER 1-28 | THOMAS | 1 |
| BRÜDER, 27-65 (ALSO) | JOHANNIS | 1 |
| BRÚDERWEG | JOHANNIS | 1 |
| BRÜHL 1-21 | MATTHÄI | 1 |
| BRÚHL 20-80 (ALSO) | NIKOLAI | 1 |
| BRUHNS | EMMAUS | 2 |
| BRUNHILD | GETHSEMANE | 1 |
| BRUNNENWEG | JOHANNIS | 1 |
| BUBNAWEG | MARKKLEEBERG | 2 |
| BÜCHNERPLATZ | TRINITATIS | 2 |
| BUCHTWEG | ----- | 4 |
| BUCKSDORFF | AUFERSTEHUNGS | 3 |
| BÜLOW | EMMAUS | 2 |
| BÜNAU | CHRISTUS | 3 |
| BURCHARD | MARKKLEEBERG | 2 |
| BURGAUEN | NATHANIEL | 4 |
| BÜRGER | MARKKLEEBERG | 1 |
| BURG | THOMAS | 1 |
| BURGPLATZ | THOMAS | 1 |
| BURGUNDEN | MARIEN | 2 |
| BUSCHENAU | CHRISTUS | 3 |
| BUSSE | HEILIGEN KREUZ | 2 |
| BUTTERGASSE | GROSS ZOCHER | 4 |
| CÄCILIEN | ERLÖSER | 2 |
| CALAU | BETHLEHEM | 4 |
| CALVISIUS | NATHANIEL | 4 |
| CAMPE | TABOR | 4 |
| CARL HAMPEL PLATZ | ERLÖSER | 2 |
| CAROLA | ERLÖSER | 2 |
| CAROLINEN | PETRUS | 1 |
| CARPZOW | ERLÖSER | 2 |
| CHARLOTTEN | MARKUS | 2 |
| CHEMNITZER 47 | IMMANUEL | 1 |
| CHEMNITZER (OTHER NUMBERS) | IMMANUEL | 2 |
| CHEMNITZER (VORWERK MEUSDORF) | MARKKLEEBERG | 2 |
| CHERUSKER | MARIEN | 2 |
| CHRISTIAN | MATTHÄI | 1 |
| CICHORIUS | TRINITATIS | 2 |
| CLAUDIUS | VERSÖHNUNGS | 3 |
| CLAUSEWITZ | VERSÖHNUNGS | 3 |
| CLAUßBRUCH | WAHREN | 3 |
| CLEUDNER | TEKLA | 3 |
| COBLENZER | LUTHER | 1 |
| COLLOREDO | GETHSEMANE | 1 |
| COMENIUS 1-28 | MARIEN | 2 |
| COMENIUS 27, (ALSO)30-36 | LUKAS | 2 |
| CONNEWITZER | IMMANUEL | 2 |
| CORNELIUSWEG | PAULUS | 2 |
| CÖTHNER | FRIEDENS | 3 |
| COTTAWEG | MATTHÄI | 1 |
| CRANACH 1-9 | PHILLIPUS | 4 |
| CRANACH 8-14 (ALSO) | NATHANIEL | 4 |
| CRAUSHAAR | VERSÖHNUNGS | 3 |
| CREDÉ | PHILLIPUS | 4 |
| CREDNER | IMMANUEL | 2 |
| CREUZIGER | TABOR | 4 |
| CRÖBERNER | MARKKLEEBERG | 1 |
| CROSTEWITZ | MARKKLEEBERG | 1 |
| CROTTENDORFER | TRINITATIS | 2 |
| CRUSIUS | MARKUS | 2 |
| CUNNERSDORFER | EMMAUS | 2 |
| CURICHMANN | IMMANUEL | 2 |
| CZERNAKS GARTEN | NIKOLAI | 1 |
| DACHSPFAD | KNAUTHAIN | 4 |
| DAHLNER | EMMAUS | 2 |
| DÄHNHARD | WAHREN | 3 |
| DAMASCHKE | WAHREN | 3 |
| DAMM | BETHLEHEM | 4 |
| DANKWART | GETHSEMANE | 1 |
| DANZIGER 1-36 | AUFERSTEHUNGS | 3 |
| DANZIGER 21A TO CLAUSEWITZ | VERSÖHNUNGS | 3 |
| DANZIGER 79-184 | VERSÖHNUNGS | 3 |
| DANZIGER FROM FLURGR. TO DELITZSCHER | CHRISTUS | 3 |
| DÄUMLINGSWEG | PAUL GERHARDT | 1 |
| DAUTHE | ERLÖSER | 2 |
| DEFFREGGER WEG | PAULUS | 2 |
| DELITZSCHER 1-7 | MICHAELIS | 1 |
| DELITZSCHER 9-19, 24-END | CHRISTUS | 1 |
| DELITZSCHER 8-16 (ALSO) | MICHAELIS | 1 |
| DELITZSCHERLANDSTRAßE | CHRISTUS | 3 |
| DEMMERING 1-60, 62-68, 70-175 | NATHANIEL | 4 |
| DEMMERING 47-53, (ALSO) 69-95, (ALSO) | PHILLIPUS | 4 |
| DENKMALSALLEE 67-91, 84-102 | MARIEN | 2 |
| DENKMALSALLEE 93b-END, 102-END | IMMANUEL | 2 |
| DENKMALSBLICK | PAUL GERHARDT | 1 |
| DENKMALSPARK | ERLÖSER | 2 |
| DENKMALSPARK (ALSO) | IMMANUEL | 2 |
| DENKMALSWEG | JOHANNIS | 1 |
| DESSAUER | MICHAELIS | 1 |
| DEUTSCHER PLATZ | PETRUS | 1 |
| DIAKONISSEN | NATHANIEL | 4 |
| DIEBITSCHWEG | MARKKLEEBERG | 2 |
| DIESKAU 1-92 | TABOR | 4 |
| DIESKAU 93-290 | GROSS ZOCHER | 4 |
| DIESKAU 291, 308, 325-END | KNAUTHAIN | 4 |
| DIESTERWEG | CHRISTUS | 3 |
| DIETRICH ECKART | TEKLA | 3 |
| DIEZMANN | TABOR | 4 |
| DIMPFEL | GEDÄCHTNIS | 2 |
| DINKELSBÜHLER | SCHÖNAU | 4 |
| DINTER 1-16 | CHRISTUS | 3 |
| DINTER 17-38 | VERSÖHNUNGS | 3 |
| DIRSCHAUER WEG | STEPHANUS | 3 |
| DITTRICHRING 1-16 | THOMAS | 1 |
| DITTRICHRING 18a-24 | MATTHÄI | 1 |
| DÖBELNER | MARIEN | 2 |
| DOHNAWEG | PAUL GERHARDT | 1 |
| DÖLITZER | PAUL GERHARDT | 1 |
| DÖLLING | PAULUS | 2 |
| DÓLLNITZER 1-15 | MICHAELIS | 1 |
| DOLLNITZER 14-29 (ALSO) | FRIEDENS | 3 |
| DOLZ | JOHANNIS | 1 |
| DORF | EMMAUS | 2 |
| DÖRING | STEPHANUS | 3 |
| DORNRÖSCHENWEG | PAUL GERHARDT | 1 |
| DOROTHEENPLATZ 1, 3b, 4, 5 | THOMAS | 1 |
| DOROTHEENPLATZ 2, 3 | LUTHER | 1 |
| DÖRRTEN | NIKOLAI | 1 |
| DORSTIG | MARIEN | 2 |
| DORTMUNDER | STEPHANUS | 3 |
| DORTMUNDER (CEMETERY) | CHRISTUS | 3 |
| DÖSNER | IMMANUEL | 2 |
| DÓSNER WEG | PETRUS | 1 |
| DREILINDEN | NATHANIEL | 4 |
| DRESDNER 1-23 (ALSO) | NIKOLAI | 1 |
| DRESDNER 2a-22 (ALSO) | JOHANNIS | 1 |
| DRESDNER 24-84 | MARKUS | 2 |
| DRESDNER 25 (ALSO) | NIKOLAI | 2 |
| DREUSE | STEPHANUS | 3 |
| DROSSELWEG | WAHREN | 3 |
| DÜBNER FROM DELITZSCHER TO FLURGR. | CHRISTUS | 3 |
| DÜBNER FROM FLURGR TO END, INCLUDING AIRPORT | STEPHANUS | 3 |
| DUDWEILER | TRINITATIS | 2 |
| DUFOUR | PETRUS | 1 |
| DUISBURGER | STEPHANUS | 3 |
| DUNCKER | NATHANIEL | 4 |
| DÜPPELER WEG | TEKLA | 3 |
| DÜRR | GETHSEMANE | 1 |
| DÜRRENBERGER | PHILLIPUS | 4 |
| DÜRRPLATZ | PETRUS | 1 |
| DYBWAD | PAULUS | 2 |
| EBERHARD | MATTHÄI | 1 |
| EBERMAYER | ERLÖSER | 2 |
| EBERPFAD | KNAUTHAIN | 4 |
| ECKARDT | AUFERSTEHUNGS | 3 |
| ECKSTEIN | PAUL GERHARDT | 1 |
| EDLICH | EMMAUS | 2 |
| EDUARD | HEILAND | 4 |
| EDUARD VOIR HARTMANN | VERSÖHNUNGS | 3 |
| EGEL | NIKOLAI | 1 |
| EGERER | TEKLA | 3 |
| EHRENBERGERLINIE | ---- | 4 |
| EHRENSTEIN | MICHAELIS | 1 |
| EICHENDORFF | PAUL GERHARDT | 1 |
| EICHLER | ERLÖSER | 2 |
| EICHSTÄDT | MARIEN | 2 |
| EIGENHEIM 9-14 | MARKKLEEBERG | 2 |
| EIGENHEIM 13-END (ALSO) | IMMANUEL | 1 |
| EILENBURGER FROM GERICHTSWEG TO RIEBECK | MARKUS | 2 |
| EILENBURGER 1-11 | JOHANNIS | 2 |
| EILENBURGER 12-41 | ERLÖSER | 2 |
| EILENBURGER 22, 25-55 (ALSO) | TRIN | 2 |
| EINERT | HEILIGEN KREUZ | 2 |
| EISENACHER | FRIEDENS | 3 |
| EISENBAHN 1-79 | HEILIGEN KREUZ | 2 |
| EISENBAHN 81-123 | LUKAS | 2 |
| EISENBAHN 125-183 | EMMAUS | 2 |
| ESCHWEG NORTH SIDE | GROSS ZOCHER | 4 |
| ESCHWEG SOUTH SIDE | KNAUTHAIN | 4 |
| ELSENWEG | PAUL GERHARDT | 1 |
| ELISABETH | LUKAS | 2 |
| ELISABETHALLEE 1-7 | NATHANIEL | 4 |
| ELISABETHALLEE 2 (ALSO)9, 17-60 | HEILAND | 4 |
| ELISABETHALLEE 47-END (ALSO) | TABOR | 4 |
| ELISEN 1-51 | PETRUS | 1 |
| ELISEN 54-60 | ANDREAS | 1 |
| ELISEN 57-67b (ALSO) | PETRUS | 1 |
| ELISEN 62-123 (ALSO) | ANDREAS | 1 |
| ELISEN 125-END | PAUL GERHARDT | 1 |
| ELLERNWEG | LEUTZSCH | 4 |
| ELSÄSSER | MATTHÄI | 1 |
| ELSA | MARKUS | 2 |
| ELSA BRANDSTRÖM | GEDÄCHTNIS | 2 |
| ELSBETH | FRIEDENS | 3 |
| ELSTER 1-65 | LUTHER | 1 |
| ELSTER 2-48 (ALSO) | THOMAS | 1 |
| EMILIEN | PETRUS | 1 |
| EMIL SCHUBERT | GEDÄCHTNIS | 2 |
| EMIL TEICH | KNAUTHAIN | 4 |
| EMMAUS | EMMAUS | 2 |
| ENDNER | FRIEDENS | 3 |
| ENGELMANN | EMMAUS | 2 |
| ENGELSDORFER | TRINITATIS | 2 |
| ERDMANN | HEILAND | 4 |
| ERFURTER | FRIEDENS | 3 |
| ERHARD | BETHLEHEM | 4 |
| ERKELWEG | JOHANNIS | 1 |
| ERKERHOF | STEPHANUS | 3 |
| ERLANGER | TABOR | 4 |
| ERLEN | CHRISTUS | 1 |
| ERLKÖNIGWEG | PAUL GERHARDT | 1 |
| ERNEST | PAUL GERHARDT | 1 |
| ERNST HASSE | WAHREN | 3 |
| ERNST KEIL | NATHANIEL | 4 |
| ERNST KEIL (ALSO) | LEUTZSCH | 4 |
| ERNST MEY | HEILAND | 4 |
| ESSENER 6, 27-27b | CHRISTUS | 3 |
| ESSENER 40-END | STEPHANUS | 3 |
| ETZEL | GETHSEMANE | 1 |
| EUTRITZSCHER | MICHAELIS | 1 |
| EUTRITZSCHER MARKT | CHRISTUS | 3 |
| EWALS | LUKAS | 2 |
| EYTH | CHRISTUS | 3 |
| EYTHRAET | TABOR | 4 |
| FABRICE | VERSÖHNUNGS | 3 |
| FABRIK | CHRISTUS | 3 |
| FALKENSTEIN | GROSS ZOCHER | 4 |
| FÄRBER | MATTHÄI | 1 |
| FASANENPFAD | KNAUTHAIN | 4 |
| FECHNER | FRIEDENS | 3 |
| FEENWEG | PAUL GERHARDT | 1 |
| FELD | MARKUS | 2 |
| FELDWEG | TRINITATIS | 2 |
| FELIX | NIKOLAI | 1 |
| FELSENKELLER | PHILLIPUS | 4 |
| FERDINAND BECKER | MATTHÄI | 1 |
| FERDINAND JOST | MARIEN | 2 |
| FERDINAND RHODE 1-12 | THOMAS | 1 |
| FERDINAND RHODE 9-40 (ALSO) | PETRUS | 1 |
| FEUERBACHWEG | PAULUS | 2 |
| FICHTE 1-14 | BETHLEHEM | 1 |
| FICHTE 15-END | ANDREAS | 1 |
| FINKENSTEIG | WAHREN | 3 |
| FLECHSIG | IMMANUEL | 2 |
| FLECKENSTEINER WEG | WAHREN | 3 |
| FLEISCHERGASSE | IMMANUEL | 1 |
| FLEISCHERPLATZ | IMMANUEL | 1 |
| FLEMMING | NATHANIEL | 4 |
| FLIEDERHOF | MICHAELIS | 1 |
| FLINZER | MARIEN | 2 |
| FLÖßEN | WAHREN | 3 |
| FLOßPLATZ | PETRUS | 1 |
| FOCKE | BETHLEHEM | 1 |
| FONTANE | IMMANUEL | 2 |
| FORCHHEIMER | TABOR | 4 |
| FORST | HEILAND | 4 |
| FORSTWEG | PAUL GERHARDT | 1 |
| FORTUNABAD | KNAUTHAIN | 4 |
| FRANCKE | TRINITATIS | 2 |
| FRANKFURTER 1-22, 24, 26-30 | MATTHÄI | 1 |
| FRANKFURTER 13-23 (ALSO) 25-35 (ALSO) | THOMAS | 1 |
| FRANKFURTER 32-63 (ALSO) | NATHANIEL | 4 |
| FRÄNKISCHE 22, 24 | SCHÖNAU | 4 |
| FRÄNKISCHE OTHER NUMBERS | TABOR | 4 |
| FRANZ FLEMMING | LEUTZSCH | 4 |
| FRANZ SCHUBERT PLATZ | ---- | 1 |
| FRAU HOLLE WEG | PAUL GERHARDT | 1 |
| FREGE | MATTHÄI | 1 |
| FRETTCHENWEG | KNAUTHAIN | 4 |
| FRICCIUS | ERLÖSER | 2 |
| FRICKE | MICHAELIS | 1 |
| FRIDTJOF-RANSEN | GEDÄCHTNIS | 2 |
| FRIEDENS | FRIEDENS | 3 |
| FRIEDERIKEN | MARKKLEEBERG | 1 |
| FRIEDERIKEN (ALSO) | GETHSEMANE | 1 |
| FRIEDERIKEN (ALSO) | IMMANUEL | 2 |
| FRIEDHOF | CHRISTUS | 3 |
| FRIEDHOFSWEG 1, 2, 3 | IMMANUEL | 2 |
| FRIEDHOFSWEG 1a, WEST SIDE | ERLÖSER | 2 |
| FRIEDRICH | JOHANNIS | 1 |
| FRIEDRICH AUGUST 1-29, 34 | PHILLIPUS | 4 |
| FRIEDRICH AUGUST 31, 36-38 | HEILAND | 4 |
| FRIEDRICH KARL 1-26 | FRIEDENS | 3 |
| FRIEDRICH KARL 11-52 (ALSO) | VERSÖHNUNGS | 3 |
| FRIEDRICH KRAM WEG | GEDÄCHTNIS | 2 |
| FRIEDRICH LIST | NIKOLAI | 1 |
| FRIEDRICH LIST PLATZ | NIKOLAI | 1 |
| FRIEDRICH NAUMANN | WAHREN | 3 |
| FRIEDRICH SCHMIDT | GROSS ZOCHER | 4 |
| FRIEDRICHSHAFENER | STEPHANUS | 3 |
| FRIEDRICH WILHELM | ERLÖSER | 2 |
| FRIESEN | NATHANIEL | 2 |
| FRITZSCHE | FRIEDENS | 3 |
| FRITZ VON HARCK-ANLAGEN | THOMAS | 1 |
| FRÖBEL | HEILAND | 4 |
| FROHBURGER | PAUL GERHARDT | 1 |
| FROMMANN | MARKUS | 2 |
| FRÖSCHEL | MARKUS | 2 |
